栏目列表
294俄罗斯登陆官方2017年生物仪器总账
发布时间:2017-05-21   点击:   来源:本站原创   录入者:毛宇凯

 

294俄罗斯登陆官方2017年生物仪器总账
分类编号 名称 规格 单位 上年结转 2017年
  增加 减少 结存
数量 金额(元) 数量 金额(元) 数量 金额(元) 数量 金额(元)
  合计     237 23410.00 0 0 0 0 237 23410.00
02041 生物显微镜 500× 27 9990.00         27 9990.00
02051 放大镜 手持式,有效通光孔径不小于40mm,3× 20 200.00         20 200.00
02101 听诊器 医用 4 168.00         4 168.00
2705 解剖镜 20×正像,工作距离55mm 3 330.00         3 330.00
16015 血压计 汞柱式 4 460.00         4 460.00
27001 解剖器 不锈钢材料,7件(大、小剪刀,大、小镊子,解剖刀,解剖针,弯头镊) 2 56.00         2 56.00
27002 解剖器 不锈钢材料,4件(大剪刀,解剖刀,解剖针,弯头镊) 30 510.00         30 510.00
27003 解剖盘 蜡盘,140mm×250mm 16 320.00         16 320.00
27004 骨剪 130mm,不锈钢 2 34.00         2 34.00
33001 植物细胞模型   3 93.00         3 93.00
33002 根纵剖模型   2 100.00         2 100.00
33003 导管、筛管结构模型   2 112.00         2 112.00
33004 单子叶植物茎模型   3 177.00         3 177.00
33005 双子叶草本植物茎模型   3 177.00         3 177.00
33006 叶构造模型   3 219.00         3 219.00
33007 桃花模型   3 123.00         3 123.00
33008 小麦花模型   3 150.00         3 150.00
3222 河蚌解剖模型   2 134.00         2 134.00
3226 脊椎动物前肢骨骼比较模型 五种 1 77.00         1 77.00
3234 仿真扬子鳄 110cm 2 204.00         2 204.00
33101 蝗虫解剖模型   3 300.00         3 300.00
33102 蛙胚胎发育模型   1 80.00         1 80.00
33103 草履虫模型   2 100.00         2 100.00
33104 蚯蚓解剖模型   2 150.00         2 150.00
33105 血吸虫模型 雌雄合抱,可拆装 2 180.00         2 180.00
33201 头、颈、躯干模型 850mm 2 532.00         2 532.00
33204 人体骨骼模型 850mm 1 162.00         1 162.00
33205 眼球解剖模型 6倍自然大 2 132.00         2 132.00
33206 眼球仪 晶状体曲率可变 2 324.00         2 324.00
33208 心脏解剖模型 自然大 3 234.00         3 234.00
33209 喉解剖模型   3 129.00         3 129.00
33210 肺泡模型   3 249.00         3 249.00
33211 脑解剖模型 自然大 3 138.00         3 138.00
33212 耳解剖模型 6倍自然大 2 192.00         2 192.00
33213 男性泌尿生殖系统模型 自然大 2 128.00         2 128.00
33214 女性泌尿生殖系统模型 自然大 2 128.00         2 128.00
33215 皮肤结构模型   1 112.00         1 112.00
33216 肝、十二指肠、胰脏模型 自然大 2 112.00         2 112.00
33217 肾单位、肾小体模型   2 224.00         2 224.00
33218 心搏与血液循环模型 示心动周期及大小循环,心壁可收缩及瓣膜可启闭 2 1600.00         2 1600.00
33219 人体肌肉模型 850mm全身,示浅层肌及部分深层肌 2 500.00         2 500.00
33220 肘关节活动模型 附肩胛骨 1 117.00         1 117.00
33221 牙列及磨牙解剖模型   1 123.00         1 123.00
33222 胃解剖模型 自然大 1 67.00         1 67.00
33224 人体呼吸运动模型 电动式 1 654.00         1 654.00
33302 细胞亚显微结构模型   1 500.00         1 500.00
4114 河蚌解剖标本   2 100.00         2 100.00
4115 蚯蚓解剖标本   1 50.00         1 50.00
4117 水蛭标本  ≥40mm 2 100.00         2 100.00
4118 沙蚕标本   2 100.00         2 100.00
4177 马面鲀标本   2 100.00         2 100.00
4178 鲨鱼标本   2 100.00         2 100.00
4179 比目鱼标本   2 60.00         2 60.00
4180 沼虾标本   2 100.00         2 100.00
4181 真鲷鱼标本   2 100.00         2 100.00
4182 鲻鱼标本   1 30.00         1 30.00
43001 鱼解剖浸制标本   1 50.00         1 50.00
43002 蛙解剖浸制标本   2 100.00         2 100.00
43003 蜥蜴解剖浸制标本   1 50.00         1 50.00
43004 鸽解剖浸制标本   1 60.00         1 60.00
43005 兔解剖浸制标本   1 59.00         1 59.00
43006 蛙发育顺序标本   2 50.00         2 50.00
43008 蛔虫标本 雌、雄各一条 2 50.00         2 50.00
43009 花序类型保色浸制标本 不少于七种 1 30.00         1 30.00
43011 褐藻类植物保色浸制标本 海带等四种 1 50.00         1 50.00
43012 红藻类植物保色浸制标本 紫菜等四种 1 50.00         1 50.00
43013 海葵标本   2 60.00         2 60.00
43014 海蛰标本   1 40.00         1 40.00
43015 寄居蟹标本    1 30.00         1 30.00
43016 寄居蟹与其他生物共生标本   1 50.00         1 50.00
43022 葫芦藓生活史标本   1 30.00         1 30.00
43023 蕨生活史标本   1 30.00         1 30.00
4139 尺蠖拟态标本   1 30.00         1 30.00
4151 珍贵植物标本 J4151型 2 100.00         2 100.00
4159 叶的形态原色覆膜标本 直立,缠绕.攀援等六种以上 1 50.00         1 50.00
43101 蝗虫生活史标本   1 50.00         1 50.00
43102 蜜蜂生活史标本   2 60.00         2 60.00
43103 竹节虫拟态标本   1 30.00         1 30.00
43104 家蚕生活史标本   1 30.00         1 30.00
43105 菜粉蝶生活史标本   1 30.00         1 30.00
43106 兔骨骼标本   1 100.00         1 100.00
43107 鱼骨骼标本   1 100.00         1 100.00
43115 珊瑚标本   2 100.00         2 100.00
43116 化石标本   1 300.00         1 300.00
附件
    关闭窗口
    打印文档