294俄罗斯登陆官方2017年生物低值易耗品总账
发布时间:2017-05-21
点击:
来源:本站原创
录入者:毛宇凯
294俄罗斯登陆官方2017年生物低值易耗品总账 | |||||||||||
分类编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 上年结转 | 2017年 | ||||||
增加 | 减少 | 结存 | |||||||||
数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) | ||||
合计 | 90 | 180.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 180.00 | |||
43223 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 片 | 30 | 60.00 | 30 | 60.00 | |||||
43507 | 人血涂片 | 片 | 30 | 60.00 | 30 | 60.00 | |||||
43523 | 口腔上皮细胞装片 | 片 | 30 | 60.00 | 30 | 60.00 |
附件:
关闭窗口
打印文档
|