2015-2016学年常规检查汇总表(下)
发布时间:2016-05-25
点击:
来源:本站原创
录入者:朱泽砚
294俄罗斯登陆官方常规检查汇总表(中学部) | |||||
第_二_周 | |||||
班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
七(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
七(2) | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
七(3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
七(4) | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
七(5) | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
七(6) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
八(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
八(2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
八(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
八(5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
八(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(1) | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
九(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294俄罗斯登陆官方常规检查汇总表(中学部) | |||||
第_三_周 | |||||
班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
七(1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
七(2) | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
七(3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
七(4) | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 4 |
七(5) | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
七(6) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
八(1) | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
八(2) | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 |
八(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(6) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
九(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
九(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
九(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294俄罗斯登陆官方常规检查汇总表(中学部) | |||||
第_四_周 | |||||
班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
七(1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
七(2) | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
七(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
七(4) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
七(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
七(6) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
八(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
八(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
八(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
九(2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
九(3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
九(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
九(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294俄罗斯登陆官方常规检查汇总表(中学部) | |||||
第_五_周 | |||||
班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
七(1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
七(2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
七(3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
七(4) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
七(5) | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 |
七(6) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
八(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
八(4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
八(5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
八(6) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
九(1) | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 |
九(2) | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
九(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(4) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
九(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(6) | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
294俄罗斯登陆官方常规检查汇总表(中学部) | |||||
第_六_周 | |||||
班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | |
七(1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
七(2) | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
七(3) | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
七(4) | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 |
七(5) | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 |
七(6) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
八(1) | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
八(2) | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
八(3) | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
八(4) | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
八(5) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
八(6) | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
九(1) | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
九(2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
九(3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
九(4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
九(5) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
九(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294俄罗斯登陆官方常规检查汇总表(中学部) | |||||
第_七_周 | |||||
班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
七(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
七(2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
七(3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
七(4) | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
七(5) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
七(6) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
八(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(1) | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
九(2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
九(3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
九(4) | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
九(5) | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
九(6) | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 |
294俄罗斯登陆官方常规检查汇总表(中学部) | |||||
第_八_周 | |||||
班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
七(1) | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 |
七(2) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
七(3) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
七(4) | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
七(5) | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 |
七(6) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
八(1) | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 |
八(2) | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
八(3) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
八(4) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
八(5) | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 |
八(6) | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 |
九(1) | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
九(2) | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
九(3) | 3 | 4 | 0 | 7 | 5 |
九(4) | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
九(5) | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 |
九(6) | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
294俄罗斯登陆官方常规检查汇总表(中学部) | |||||
第_九_周 | |||||
班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
七(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
七(2) | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 |
七(3) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
七(4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
七(5) | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 |
七(6) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
八(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
八(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(6) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
九(1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
九(2) | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
九(3) | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
九(4) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
九(5) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
九(6) | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 |
294俄罗斯登陆官方常规检查汇总表(中学部) | |||||
第_十_周 | |||||
班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
七(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
七(2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
七(3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
七(4) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
七(5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
七(6) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
八(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
八(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294俄罗斯登陆官方常规检查汇总表(中学部) | |||||
第_十一_周 | |||||
班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
七(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
七(2) | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
七(3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
七(4) | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 |
七(5) | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
七(6) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
八(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
八(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
九(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294俄罗斯登陆官方常规检查汇总表(中学部) | |||||
第_十二_周 | |||||
班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
七(1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
七(2) | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
七(3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
七(4) | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
七(5) | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
七(6) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
八(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294俄罗斯登陆官方常规检查汇总表(中学部) | |||||
第_十三_周 | |||||
班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
七(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
七(2) | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
七(3) | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
七(4) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
七(5) | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
七(6) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
八(1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
八(2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
八(3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
八(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(5) | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 |
八(6) | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
九(1) | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
九(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(4) | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
九(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九(6) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
294俄罗斯登陆官方常规检查汇总表(中学部) | |||||
第_十四_周 | |||||
班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
七(1) | 0 | ||||
七(2) | 0 | ||||
七(3) | 0 | ||||
七(4) | 0 | ||||
七(5) | 0 | ||||
七(6) | 0 | ||||
八(1) | 0 | ||||
八(2) | 0 | ||||
八(3) | 0 | ||||
八(4) | 0 | ||||
八(5) | 0 | ||||
八(6) | 0 | ||||
九(1) | 0 | ||||
九(2) | 0 | ||||
九(3) | 0 | ||||
九(4) | 0 | ||||
九(5) | 0 | ||||
九(6) | 0 | ||||
294俄罗斯登陆官方常规检查汇总表(中学部) | |||||
第_十五_周 | |||||
班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
七(1) | 0 | ||||
七(2) | 0 | ||||
七(3) | 0 | ||||
七(4) | 0 | ||||
七(5) | 0 | ||||
七(6) | 0 | ||||
八(1) | 0 | ||||
八(2) | 0 | ||||
八(3) | 0 | ||||
八(4) | 0 | ||||
八(5) | 0 | ||||
八(6) | 0 | ||||
九(1) | 0 | ||||
九(2) | 0 | ||||
九(3) | 0 | ||||
九(4) | 0 | ||||
九(5) | 0 | ||||
九(6) | 0 | ||||
294俄罗斯登陆官方常规检查汇总表(中学部) | |||||
第_十六_周 | |||||
班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
七(1) | 0 | ||||
七(2) | 0 | ||||
七(3) | 0 | ||||
七(4) | 0 | ||||
七(5) | 0 | ||||
七(6) | 0 | ||||
八(1) | 0 | ||||
八(2) | 0 | ||||
八(3) | 0 | ||||
八(4) | 0 | ||||
八(5) | 0 | ||||
八(6) | 0 | ||||
九(1) | 0 | ||||
九(2) | 0 | ||||
九(3) | 0 | ||||
九(4) | 0 | ||||
九(5) | 0 | ||||
九(6) | 0 | ||||
294俄罗斯登陆官方常规检查汇总表(中学部) | |||||
第_十八_周 | |||||
班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
七(1) | 0 | ||||
七(2) | 0 | ||||
七(3) | 0 | ||||
七(4) | 0 | ||||
七(5) | 0 | ||||
七(6) | 0 | ||||
八(1) | 0 | ||||
八(2) | 0 | ||||
八(3) | 0 | ||||
八(4) | 0 | ||||
八(5) | 0 | ||||
八(6) | 0 | ||||
九(1) | 0 | ||||
九(2) | 0 | ||||
九(3) | 0 | ||||
九(4) | 0 | ||||
九(5) | 0 | ||||
九(6) | 0 | ||||
294俄罗斯登陆官方常规检查汇总表(中学部) | |||||
第_十九_周 | |||||
班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
七(1) | 0 | ||||
七(2) | 0 | ||||
七(3) | 0 | ||||
七(4) | 0 | ||||
七(5) | 0 | ||||
七(6) | 0 | ||||
八(1) | 0 | ||||
八(2) | 0 | ||||
八(3) | 0 | ||||
八(4) | 0 | ||||
八(5) | 0 | ||||
八(6) | 0 | ||||
九(1) | 0 | ||||
九(2) | 0 | ||||
九(3) | 0 | ||||
九(4) | 0 | ||||
九(5) | 0 | ||||
九(6) | 0 |
附件:
关闭窗口
打印文档
|