2.15 294俄罗斯登陆官方2015-2016年度第1学期生物实验总结
发布时间:2016-05-21
点击:
来源:本站原创
录入者:毛宇凯
实验类型 | 实验名称 | 实验班级 | 实验教师 | 分组数 | 实验时间 | 实验地点 | 实验效果 | 仪器情况 | 预约人 |
分组(学生)实验 | 08.1.001观察池塘水中的藻类植物 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-09 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.001观察池塘水中的藻类植物 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-09 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.001观察池塘水中的藻类植物 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-09 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.001观察池塘水中的藻类植物 | 八(4)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-09 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.001观察池塘水中的藻类植物 | 八(5)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-09 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.001观察池塘水中的藻类植物 | 八(6)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-09 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 08.1.001观察池塘水中的藻类植物 | 八(1)班 | 周菲 | 2015-09-10 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.1.001观察池塘水中的藻类植物 | 八(2)班 | 周菲 | 2015-09-10 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.1.001观察池塘水中的藻类植物 | 八(3)班 | 周菲 | 2015-09-10 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.1.001观察池塘水中的藻类植物 | 八(4)班 | 周菲 | 2015-09-10 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.1.001观察池塘水中的藻类植物 | 八(6)班 | 周菲 | 2015-09-10 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.1.001观察池塘水中的藻类植物 | 八(5)班 | 周菲 | 2015-09-10 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 08.1.003观察苔藓植物和蕨类植物及其生活习性 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-11 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.003观察苔藓植物和蕨类植物及其生活习性 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-11 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.003观察苔藓植物和蕨类植物及其生活习性 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-11 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.003观察苔藓植物和蕨类植物及其生活习性 | 八(4)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-11 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.003观察苔藓植物和蕨类植物及其生活习性 | 八(5)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-11 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.003观察苔藓植物和蕨类植物及其生活习性 | 八(6)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-11 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 08.1.003观察苔藓植物和蕨类植物及其生活习性 | 八(1)班 | 周菲 | 2015-09-11 第7节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.1.003观察苔藓植物和蕨类植物及其生活习性 | 八(2)班 | 周菲 | 2015-09-11 第8节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.1.003观察苔藓植物和蕨类植物及其生活习性 | 八(3)班 | 周菲 | 2015-09-11 第9节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.1.003观察苔藓植物和蕨类植物及其生活习性 | 八(4)班 | 周菲 | 2015-09-12 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.1.003观察苔藓植物和蕨类植物及其生活习性 | 八(5)班 | 周菲 | 2015-09-12 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.1.003观察苔藓植物和蕨类植物及其生活习性 | 八(6)班 | 周菲 | 2015-09-12 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 08.1.004观察校园里的裸子植物和被子植物 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-16 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.004观察校园里的裸子植物和被子植物 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-16 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.004观察校园里的裸子植物和被子植物 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-16 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.004观察校园里的裸子植物和被子植物 | 八(4)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-16 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.004观察校园里的裸子植物和被子植物 | 八(5)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-16 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.004观察校园里的裸子植物和被子植物 | 八(6)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-16 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.005观察昆虫的主要特征 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-23 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.005观察昆虫的主要特征 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-23 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.005观察昆虫的主要特征 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-23 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.005观察昆虫的主要特征 | 八(4)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-23 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.005观察昆虫的主要特征 | 八(5)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-23 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.005观察昆虫的主要特征 | 八(6)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-23 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 08.1.005观察昆虫的主要特征 | 八(1)班 | 周菲 | 2015-09-24 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.1.005观察昆虫的主要特征 | 八(2)班 | 周菲 | 2015-09-24 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.1.005观察昆虫的主要特征 | 八(3)班 | 周菲 | 2015-09-24 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.1.005观察昆虫的主要特征 | 八(4)班 | 周菲 | 2015-09-24 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.1.005观察昆虫的主要特征 | 八(5)班 | 周菲 | 2015-09-24 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.1.005观察昆虫的主要特征 | 八(6)班 | 周菲 | 2015-09-24 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 08.1.008调查土壤里的动物种类 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-30 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.008调查土壤里的动物种类 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-30 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.008调查土壤里的动物种类 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-30 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.008调查土壤里的动物种类 | 八(4)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-30 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.008调查土壤里的动物种类 | 八(5)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-30 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.008调查土壤里的动物种类 | 八(6)班 | 周菲 | 11 | 2015-09-30 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 08.1.008调查土壤里的动物种类 | 八(1)班 | 周菲 | 2015-10-08 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.1.008调查土壤里的动物种类 | 八(2)班 | 周菲 | 2015-10-08 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.1.008调查土壤里的动物种类 | 八(3)班 | 周菲 | 2015-10-08 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.1.008调查土壤里的动物种类 | 八(4)班 | 周菲 | 2015-10-08 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.1.008调查土壤里的动物种类 | 八(5)班 | 周菲 | 2015-10-08 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.1.008调查土壤里的动物种类 | 八(6)班 | 周菲 | 2015-10-08 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 08.1.007探究鸟类适应空中飞行的特征 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-09 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.007探究鸟类适应空中飞行的特征 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-09 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.007探究鸟类适应空中飞行的特征 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-09 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.007探究鸟类适应空中飞行的特征 | 八(4)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-09 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.007探究鸟类适应空中飞行的特征 | 八(5)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-09 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.1.007探究鸟类适应空中飞行的特征 | 八(6)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-09 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 08.1.007探究鸟类适应空中飞行的特征 | 八(1)班 | 周菲 | 2015-10-14 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.1.007探究鸟类适应空中飞行的特征 | 八(2)班 | 周菲 | 2015-10-14 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.1.007探究鸟类适应空中飞行的特征 | 八(3)班 | 周菲 | 2015-10-14 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.1.007探究鸟类适应空中飞行的特征 | 八(4)班 | 周菲 | 2015-10-14 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.1.007探究鸟类适应空中飞行的特征 | 八(5)班 | 周菲 | 2015-10-14 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.1.007探究鸟类适应空中飞行的特征 | 八(6)班 | 周菲 | 2015-10-14 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 08.1.006探究霉菌生活的环境 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-15 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 08.1.006探究霉菌生活的环境 | 八(1)班 | 周菲 | 2015-10-15 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 08.1.006探究霉菌生活的环境 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-15 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 08.1.006探究霉菌生活的环境 | 八(2)班 | 周菲 | 2015-10-15 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 08.1.006探究霉菌生活的环境 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-15 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 08.1.006探究霉菌生活的环境 | 八(3)班 | 周菲 | 2015-10-15 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 08.1.006探究霉菌生活的环境 | 八(4)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-15 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 08.1.006探究霉菌生活的环境 | 八(4)班 | 周菲 | 2015-10-15 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 08.1.006探究霉菌生活的环境 | 八(5)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-15 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 08.1.006探究霉菌生活的环境 | 八(5)班 | 周菲 | 2015-10-15 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 08.1.006探究霉菌生活的环境 | 八(6)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-15 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 08.1.006探究霉菌生活的环境 | 八(6)班 | 周菲 | 2015-10-15 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 08.2.001制作生物进化树 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-16 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.2.001制作生物进化树 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-16 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.2.001制作生物进化树 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-16 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.2.001制作生物进化树 | 八(4)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-16 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.2.001制作生物进化树 | 八(5)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-16 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.2.001制作生物进化树 | 八(6)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-16 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 08.2.001制作生物进化树 | 八(1)班 | 周菲 | 2015-10-21 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.2.001制作生物进化树 | 八(2)班 | 周菲 | 2015-10-21 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.2.001制作生物进化树 | 八(3)班 | 周菲 | 2015-10-21 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.2.001制作生物进化树 | 八(4)班 | 周菲 | 2015-10-21 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.2.001制作生物进化树 | 八(6)班 | 周菲 | 2015-10-21 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.2.001制作生物进化树 | 八(5)班 | 周菲 | 2015-10-21 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 06.1.002观察动物的运动形式 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-22 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 06.1.002观察动物的运动形式 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-22 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 06.1.002观察动物的运动形式 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-22 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 06.1.002观察动物的运动形式 | 八(4)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-22 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 06.1.002观察动物的运动形式 | 八(5)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-22 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 06.1.002观察动物的运动形式 | 八(6)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-22 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 06.1.003观察蚂蚁的运动器官 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-23 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 06.1.003观察蚂蚁的运动器官 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-23 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 06.1.003观察蚂蚁的运动器官 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-23 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 06.1.003观察蚂蚁的运动器官 | 八(4)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-23 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 06.1.003观察蚂蚁的运动器官 | 八(5)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-23 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 06.1.003观察蚂蚁的运动器官 | 八(6)班 | 周菲 | 11 | 2015-10-23 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 06.1.002观察动物的运动形式 | 八(1)班 | 周菲 | 2015-10-28 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 06.1.002观察动物的运动形式 | 八(2)班 | 周菲 | 2015-10-28 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 06.1.002观察动物的运动形式 | 八(3)班 | 周菲 | 2015-10-28 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 06.1.002观察动物的运动形式 | 八(4)班 | 周菲 | 2015-10-28 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 06.1.002观察动物的运动形式 | 八(5)班 | 周菲 | 2015-10-28 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 06.1.002观察动物的运动形式 | 八(6)班 | 周菲 | 2015-10-28 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 06.1.003观察蚂蚁的运动器官 | 八(1)班 | 周菲 | 2015-11-04 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 06.1.003观察蚂蚁的运动器官 | 八(2)班 | 周菲 | 2015-11-04 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 06.1.003观察蚂蚁的运动器官 | 八(3)班 | 周菲 | 2015-11-04 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 06.1.003观察蚂蚁的运动器官 | 八(4)班 | 周菲 | 2015-11-04 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 06.1.003观察蚂蚁的运动器官 | 八(5)班 | 周菲 | 2015-11-04 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 06.1.003观察蚂蚁的运动器官 | 八(6)班 | 周菲 | 2015-11-04 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 06.1.004观察脊椎动物的运动系统 | 八(1)班 | 周菲 | 2015-11-05 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 06.1.004观察脊椎动物的运动系统 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2015-11-05 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 06.1.004观察脊椎动物的运动系统 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2015-11-05 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 06.1.004观察脊椎动物的运动系统 | 八(2)班 | 周菲 | 2015-11-05 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 06.1.004观察脊椎动物的运动系统 | 八(3)班 | 周菲 | 2015-11-05 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 06.1.004观察脊椎动物的运动系统 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2015-11-05 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 06.1.004观察脊椎动物的运动系统 | 八(4)班 | 周菲 | 11 | 2015-11-05 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 06.1.004观察脊椎动物的运动系统 | 八(4)班 | 周菲 | 2015-11-05 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 06.1.004观察脊椎动物的运动系统 | 八(5)班 | 周菲 | 2015-11-05 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 06.1.004观察脊椎动物的运动系统 | 八(5)班 | 周菲 | 11 | 2015-11-05 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 06.1.004观察脊椎动物的运动系统 | 八(6)班 | 周菲 | 11 | 2015-11-05 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 06.1.004观察脊椎动物的运动系统 | 八(6)班 | 周菲 | 2015-11-05 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 06.2.001探究蚂蚁的觅食行为 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2015-11-11 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 06.2.001探究蚂蚁的觅食行为 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2015-11-11 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 06.2.001探究蚂蚁的觅食行为 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2015-11-11 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 06.2.001探究蚂蚁的觅食行为 | 八(4)班 | 周菲 | 11 | 2015-11-11 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 06.2.001探究蚂蚁的觅食行为 | 八(5)班 | 周菲 | 11 | 2015-11-11 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 06.2.001探究蚂蚁的觅食行为 | 八(6)班 | 周菲 | 11 | 2015-11-11 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 06.2.001探究蚂蚁的觅食行为 | 八(1)班 | 周菲 | 2015-11-12 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 06.2.001探究蚂蚁的觅食行为 | 八(2)班 | 周菲 | 2015-11-12 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 06.2.001探究蚂蚁的觅食行为 | 八(3)班 | 周菲 | 2015-11-12 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 06.2.001探究蚂蚁的觅食行为 | 八(4)班 | 周菲 | 2015-11-12 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 06.2.001探究蚂蚁的觅食行为 | 八(5)班 | 周菲 | 2015-11-12 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 06.2.001探究蚂蚁的觅食行为 | 八(6)班 | 周菲 | 2015-11-12 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 03.1.001探究小型生态系统的稳定性 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2015-11-18 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 03.1.001探究小型生态系统的稳定性 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2015-11-18 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 03.1.001探究小型生态系统的稳定性 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2015-11-18 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 03.1.001探究小型生态系统的稳定性 | 八(4)班 | 周菲 | 11 | 2015-11-18 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 03.1.001探究小型生态系统的稳定性 | 八(5)班 | 周菲 | 11 | 2015-11-18 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 03.1.001探究小型生态系统的稳定性 | 八(6)班 | 周菲 | 11 | 2015-11-18 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 03.2.001观察生态系统的成分 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2015-11-19 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 03.2.001观察生态系统的成分 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2015-11-19 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 03.2.001观察生态系统的成分 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2015-11-19 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 03.2.001观察生态系统的成分 | 八(4)班 | 周菲 | 11 | 2015-11-19 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 03.2.001观察生态系统的成分 | 八(5)班 | 周菲 | 11 | 2015-11-19 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 03.2.001观察生态系统的成分 | 八(6)班 | 周菲 | 11 | 2015-11-19 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 03.1.001探究小型生态系统的稳定性 | 八(1)班 | 周菲 | 2015-11-25 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 03.1.001探究小型生态系统的稳定性 | 八(2)班 | 周菲 | 2015-11-25 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 03.1.001探究小型生态系统的稳定性 | 八(3)班 | 周菲 | 2015-11-25 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 03.1.001探究小型生态系统的稳定性 | 八(4)班 | 周菲 | 2015-11-25 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 03.1.001探究小型生态系统的稳定性 | 八(5)班 | 周菲 | 2015-11-25 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 03.1.001探究小型生态系统的稳定性 | 八(6)班 | 周菲 | 2015-11-25 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 03.2.001观察生态系统的成分 | 八(1)班 | 周菲 | 2015-12-10 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 03.2.001观察生态系统的成分 | 八(2)班 | 周菲 | 2015-12-10 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 03.2.001观察生态系统的成分 | 八(3)班 | 周菲 | 2015-12-10 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 03.2.001观察生态系统的成分 | 八(4)班 | 周菲 | 2015-12-10 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 03.2.001观察生态系统的成分 | 八(5)班 | 周菲 | 2015-12-10 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 03.2.001观察生态系统的成分 | 八(6)班 | 周菲 | 2015-12-10 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
附件:
关闭窗口
打印文档
|