2.16 294俄罗斯登陆官方2015-2016年度第2学期生物实验总结
发布时间:2016-05-21
点击:
来源:本站原创
录入者:毛宇凯
实验类型 | 实验名称 | 实验班级 | 实验教师 | 分组数 | 实验时间 | 实验地点 | 实验效果 | 仪器情况 | 预约人 |
分组(学生)实验 | 07.3.001观察酵母菌的出芽生殖 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2016-02-17 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 07.3.001观察酵母菌的出芽生殖 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2016-02-17 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 07.3.001观察酵母菌的出芽生殖 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2016-02-17 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 07.3.001观察酵母菌的出芽生殖 | 八(4)班 | 周菲 | 11 | 2016-02-17 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 07.3.001观察酵母菌的出芽生殖 | 八(5)班 | 周菲 | 11 | 2016-02-17 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 07.3.001观察酵母菌的出芽生殖 | 八(6)班 | 周菲 | 11 | 2016-02-17 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 07.3.001观察酵母菌的出芽生殖 | 八(1)班 | 周菲 | 2016-02-18 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 07.3.001观察酵母菌的出芽生殖 | 八(2)班 | 周菲 | 2016-02-18 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 07.3.001观察酵母菌的出芽生殖 | 八(3)班 | 周菲 | 2016-02-18 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 07.3.001观察酵母菌的出芽生殖 | 八(4)班 | 周菲 | 2016-02-18 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 07.3.001观察酵母菌的出芽生殖 | 八(5)班 | 周菲 | 2016-02-18 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 07.3.001观察酵母菌的出芽生殖 | 八(6)班 | 周菲 | 2016-02-18 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 07.1.004探究果实或种子适应传播的结构 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2016-02-20 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 07.1.004探究果实或种子适应传播的结构 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2016-02-20 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 07.1.004探究果实或种子适应传播的结构 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2016-02-20 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 07.1.004探究果实或种子适应传播的结构 | 八(4)班 | 周菲 | 11 | 2016-02-20 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 07.1.004探究果实或种子适应传播的结构 | 八(5)班 | 周菲 | 11 | 2016-02-20 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 07.1.004探究果实或种子适应传播的结构 | 八(6)班 | 周菲 | 11 | 2016-02-20 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 07.1.004探究果实或种子适应传播的结构 | 八(1)班 | 周菲 | 2016-02-22 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 07.1.004探究果实或种子适应传播的结构 | 八(2)班 | 周菲 | 2016-02-22 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 07.1.004探究果实或种子适应传播的结构 | 八(3)班 | 周菲 | 2016-02-22 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 07.1.004探究果实或种子适应传播的结构 | 八(4)班 | 周菲 | 2016-02-22 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 07.1.004探究果实或种子适应传播的结构 | 八(5)班 | 周菲 | 2016-02-22 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 07.1.004探究果实或种子适应传播的结构 | 八(6)班 | 周菲 | 2016-02-22 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 07.2.002观察家蚕的生殖与发育过程 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-01 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 07.2.002观察家蚕的生殖与发育过程 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-01 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 07.2.002观察家蚕的生殖与发育过程 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-01 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 07.2.002观察家蚕的生殖与发育过程 | 八(4)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-01 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 07.2.002观察家蚕的生殖与发育过程 | 八(5)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-01 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 07.2.002观察家蚕的生殖与发育过程 | 八(6)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-01 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 07.2.002观察家蚕的生殖与发育过程 | 八(6)班 | 周菲 | 2016-03-01 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 07.2.002观察家蚕的生殖与发育过程 | 八(1)班 | 周菲 | 2016-03-02 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 07.2.002观察家蚕的生殖与发育过程 | 八(2)班 | 周菲 | 2016-03-02 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 07.2.002观察家蚕的生殖与发育过程 | 八(3)班 | 周菲 | 2016-03-02 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 07.2.002观察家蚕的生殖与发育过程 | 八(4)班 | 周菲 | 2016-03-02 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 07.2.002观察家蚕的生殖与发育过程 | 八(5)班 | 周菲 | 2016-03-02 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 07.2.001观察鸟卵的结构 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-10 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 07.2.001观察鸟卵的结构 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-10 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 07.2.001观察鸟卵的结构 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-10 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 07.2.001观察鸟卵的结构 | 八(4)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-10 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 07.2.001观察鸟卵的结构 | 八(5)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-10 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 07.2.001观察鸟卵的结构 | 八(6)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-10 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 07.2.001观察鸟卵的结构 | 八(1)班 | 周菲 | 2016-03-11 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 07.2.001观察鸟卵的结构 | 八(2)班 | 周菲 | 2016-03-11 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 07.2.001观察鸟卵的结构 | 八(3)班 | 周菲 | 2016-03-11 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 07.2.001观察鸟卵的结构 | 八(4)班 | 周菲 | 2016-03-11 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 07.2.001观察鸟卵的结构 | 八(5)班 | 周菲 | 2016-03-11 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 07.2.001观察鸟卵的结构 | 八(6)班 | 周菲 | 2016-03-11 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 08.2.001制作生物进化树 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-14 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.2.001制作生物进化树 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-14 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.2.001制作生物进化树 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-14 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.2.001制作生物进化树 | 八(4)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-14 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.2.001制作生物进化树 | 八(5)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-14 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 08.2.001制作生物进化树 | 八(6)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-14 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 08.2.001制作生物进化树 | 八(1)班 | 周菲 | 2016-03-15 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.2.001制作生物进化树 | 八(2)班 | 周菲 | 2016-03-15 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.2.001制作生物进化树 | 八(3)班 | 周菲 | 2016-03-15 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.2.001制作生物进化树 | 八(4)班 | 周菲 | 2016-03-15 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.2.001制作生物进化树 | 八(5)班 | 周菲 | 2016-03-15 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 08.2.001制作生物进化树 | 八(6)班 | 周菲 | 2016-03-15 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 09.1.001酿制酒酿 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-16 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 09.1.001酿制酒酿 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-16 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 09.1.001酿制酒酿 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-16 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 09.1.001酿制酒酿 | 八(4)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-16 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 09.1.001酿制酒酿 | 八(5)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-16 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 09.1.001酿制酒酿 | 八(6)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-16 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 09.1.001酿制酒酿 | 八(1)班 | 周菲 | 2016-03-17 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 09.1.001酿制酒酿 | 八(2)班 | 周菲 | 2016-03-17 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 09.1.001酿制酒酿 | 八(3)班 | 周菲 | 2016-03-17 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 09.1.001酿制酒酿 | 八(4)班 | 周菲 | 2016-03-17 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 09.1.001酿制酒酿 | 八(5)班 | 周菲 | 2016-03-17 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 09.1.001酿制酒酿 | 八(6)班 | 周菲 | 2016-03-17 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 09.1.002探究食物腐败的主要原因 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-21 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 09.1.002探究食物腐败的主要原因 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-21 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 09.1.002探究食物腐败的主要原因 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-21 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 09.1.002探究食物腐败的主要原因 | 八(4)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-21 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 09.1.002探究食物腐败的主要原因 | 八(5)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-21 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 09.1.002探究食物腐败的主要原因 | 八(6)班 | 周菲 | 11 | 2016-03-21 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 09.1.002探究食物腐败的主要原因 | 八(1)班 | 周菲 | 2016-03-22 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 09.1.002探究食物腐败的主要原因 | 八(2)班 | 周菲 | 2016-03-22 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 09.1.002探究食物腐败的主要原因 | 八(3)班 | 周菲 | 2016-03-22 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 09.1.002探究食物腐败的主要原因 | 八(4)班 | 周菲 | 2016-03-22 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 09.1.002探究食物腐败的主要原因 | 八(5)班 | 周菲 | 2016-03-22 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 09.1.002探究食物腐败的主要原因 | 八(6)班 | 周菲 | 2016-03-22 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 10.1.002模拟传染病的传播 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2016-04-01 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 10.1.002模拟传染病的传播 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2016-04-01 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 10.1.002模拟传染病的传播 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2016-04-01 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 10.1.002模拟传染病的传播 | 八(4)班 | 周菲 | 11 | 2016-04-01 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 10.1.002模拟传染病的传播 | 八(5)班 | 周菲 | 11 | 2016-04-01 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 10.1.002模拟传染病的传播 | 八(6)班 | 周菲 | 11 | 2016-04-01 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 10.1.002模拟传染病的传播 | 八(1)班 | 周菲 | 2016-04-04 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 10.1.002模拟传染病的传播 | 八(2)班 | 周菲 | 2016-04-04 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 10.1.002模拟传染病的传播 | 八(3)班 | 周菲 | 2016-04-04 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 10.1.002模拟传染病的传播 | 八(4)班 | 周菲 | 2016-04-04 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 10.1.002模拟传染病的传播 | 八(5)班 | 周菲 | 2016-04-04 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 10.1.002模拟传染病的传播 | 八(6)班 | 周菲 | 2016-04-04 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 10.3.001探究酒精对水蚤心率的影响 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2016-04-20 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 10.3.001探究酒精对水蚤心率的影响 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2016-04-20 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 10.3.001探究酒精对水蚤心率的影响 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2016-04-20 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 10.3.001探究酒精对水蚤心率的影响 | 八(4)班 | 周菲 | 11 | 2016-04-20 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 10.3.001探究酒精对水蚤心率的影响 | 八(5)班 | 周菲 | 11 | 2016-04-20 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 10.3.001探究酒精对水蚤心率的影响 | 八(6)班 | 周菲 | 11 | 2016-04-20 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 10.3.001探究酒精对水蚤心率的影响 | 八(1)班 | 周菲 | 2016-04-21 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 10.3.001探究酒精对水蚤心率的影响 | 八(2)班 | 周菲 | 2016-04-21 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 10.3.001探究酒精对水蚤心率的影响 | 八(3)班 | 周菲 | 2016-04-21 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 10.3.001探究酒精对水蚤心率的影响 | 八(4)班 | 周菲 | 2016-04-21 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 10.3.001探究酒精对水蚤心率的影响 | 八(5)班 | 周菲 | 2016-04-21 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 10.3.001探究酒精对水蚤心率的影响 | 八(6)班 | 周菲 | 2016-04-21 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 04.2.002观察溶液浓度的大小对植物吸水的影响 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-04 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 04.2.002观察溶液浓度的大小对植物吸水的影响 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-04 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 04.2.002观察溶液浓度的大小对植物吸水的影响 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-04 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 04.2.002观察溶液浓度的大小对植物吸水的影响 | 八(4)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-04 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 04.2.002观察溶液浓度的大小对植物吸水的影响 | 八(5)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-04 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 04.2.002观察溶液浓度的大小对植物吸水的影响 | 八(6)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-04 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 04.2.002观察溶液浓度的大小对植物吸水的影响 | 八(1)班 | 周菲 | 2016-05-05 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 04.2.002观察溶液浓度的大小对植物吸水的影响 | 八(2)班 | 周菲 | 2016-05-05 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 04.2.002观察溶液浓度的大小对植物吸水的影响 | 八(3)班 | 周菲 | 2016-05-05 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 04.2.002观察溶液浓度的大小对植物吸水的影响 | 八(4)班 | 周菲 | 2016-05-05 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 04.2.002观察溶液浓度的大小对植物吸水的影响 | 八(5)班 | 周菲 | 2016-05-05 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 04.2.002观察溶液浓度的大小对植物吸水的影响 | 八(6)班 | 周菲 | 2016-05-05 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 04.2.003观察植物根尖的结构 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-06 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 04.2.003观察植物根尖的结构 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-06 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 04.2.003观察植物根尖的结构 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-06 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 04.2.003观察植物根尖的结构 | 八(4)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-06 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 04.2.003观察植物根尖的结构 | 八(5)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-06 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 04.2.003观察植物根尖的结构 | 八(6)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-06 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 04.2.003观察植物根尖的结构 | 八(1)班 | 周菲 | 2016-05-07 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 04.2.003观察植物根尖的结构 | 八(2)班 | 周菲 | 2016-05-07 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 04.2.003观察植物根尖的结构 | 八(3)班 | 周菲 | 2016-05-07 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 04.2.003观察植物根尖的结构 | 八(4)班 | 周菲 | 2016-05-07 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 04.2.003观察植物根尖的结构 | 八(5)班 | 周菲 | 2016-05-07 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 04.2.003观察植物根尖的结构 | 八(6)班 | 周菲 | 2016-05-07 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 04.2.004观察木本植物茎的结构 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-09 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 04.2.004观察木本植物茎的结构 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-09 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 04.2.004观察木本植物茎的结构 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-09 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 04.2.004观察木本植物茎的结构 | 八(4)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-09 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 04.2.004观察木本植物茎的结构 | 八(5)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-09 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 04.2.004观察木本植物茎的结构 | 八(6)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-09 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 04.2.004观察木本植物茎的结构 | 八(1)班 | 周菲 | 2016-05-10 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 04.2.004观察木本植物茎的结构 | 八(2)班 | 周菲 | 2016-05-10 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 04.2.004观察木本植物茎的结构 | 八(3)班 | 周菲 | 2016-05-10 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 04.2.004观察木本植物茎的结构 | 八(4)班 | 周菲 | 2016-05-10 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 04.2.004观察木本植物茎的结构 | 八(5)班 | 周菲 | 2016-05-10 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 04.2.004观察木本植物茎的结构 | 八(6)班 | 周菲 | 2016-05-10 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 04.2.005观察茎的输导功能 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-11 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 04.2.005观察茎的输导功能 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-11 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 04.2.005观察茎的输导功能 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-11 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 04.2.005观察茎的输导功能 | 八(4)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-11 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 04.2.005观察茎的输导功能 | 八(5)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-11 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 04.2.005观察茎的输导功能 | 八(6)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-11 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 04.2.005观察茎的输导功能 | 八(1)班 | 周菲 | 2016-05-12 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 04.2.005观察茎的输导功能 | 八(2)班 | 周菲 | 2016-05-12 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 04.2.005观察茎的输导功能 | 八(3)班 | 周菲 | 2016-05-12 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 04.2.005观察茎的输导功能 | 八(4)班 | 周菲 | 2016-05-12 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 04.2.005观察茎的输导功能 | 八(5)班 | 周菲 | 2016-05-12 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 04.2.005观察茎的输导功能 | 八(6)班 | 周菲 | 2016-05-12 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 04.2.006测定植物的蒸腾作用 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-13 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 04.2.006测定植物的蒸腾作用 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-13 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 04.2.006测定植物的蒸腾作用 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-13 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 04.2.006测定植物的蒸腾作用 | 八(4)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-13 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 04.2.006测定植物的蒸腾作用 | 八(5)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-13 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 04.2.006测定植物的蒸腾作用 | 八(6)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-13 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
演示实验 | 04.2.006测定植物的蒸腾作用 | 八(1)班 | 周菲 | 2016-05-16 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 04.2.006测定植物的蒸腾作用 | 八(2)班 | 周菲 | 2016-05-16 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 04.2.006测定植物的蒸腾作用 | 八(3)班 | 周菲 | 2016-05-16 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 04.2.006测定植物的蒸腾作用 | 八(4)班 | 周菲 | 2016-05-16 第4节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 04.2.006测定植物的蒸腾作用 | 八(5)班 | 周菲 | 2016-05-16 第5节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
演示实验 | 04.2.006测定植物的蒸腾作用 | 八(6)班 | 周菲 | 2016-05-16 第6节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 | |
分组(学生)实验 | 04.2.007观察植物叶表皮的气孔 | 八(1)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-17 第1节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 04.2.007观察植物叶表皮的气孔 | 八(2)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-17 第2节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
分组(学生)实验 | 04.2.007观察植物叶表皮的气孔 | 八(3)班 | 周菲 | 11 | 2016-05-17 第3节 | 生物实验室 | 好 | 好 | 周菲 |
