栏目列表
4.1294俄罗斯登陆官方2016年物理仪器总账
发布时间:2016-05-20   点击:   来源:本站原创   录入者:毛宇凯

 

294俄罗斯登陆官方2016年物理仪器总账
分类编号 名称 规格 单位 上年结转 2016年
  增加 减少 结存
数量 金额(元) 数量 金额(元) 数量 金额(元) 数量 金额(元)
  合计     1412 51884.00 2 72.00 2 72.00 1412 51884.00
02002 打孔器 四件 1 15.00         1 15.00
02013 两用气筒 脚踏式或手持式 3 90.00         3 90.00
02020 仪器车   1 200.00         1 200.00
02023 充磁器   2 400.00         2 400.00
02051 放大镜 手持式,有效通光孔径不小于40mm,3× 30 300.00         30 300.00
02115 透明盛液筒 φ100mm×300mm 3 150.00         3 150.00
02125 碘升华凝华管 密封式 10 500.00         10 500.00
03002 方座支架   60 2100.00         60 2100.00
03004 升降台 升降范围不小于150mm,载重量不小于10kg 1 110.00         1 110.00
04001 学生电源 直流1.5~9V/1.5A,每1.5V一档 20 3000.00         20 3000.00
04004 教学电源 交流:2~12V/5A;直流:1.5~12V/2A 1 340.00         1 340.00
04007 蓄电池 6V,15Ah,封闭免维护式 2 168.00         2 168.00
04010 电池盒 可串并联 30 300.00         30 300.00
04011 感应圈 电子开关式 1 300.00         1 300.00
10001 演示直尺 1000mm 2 20.00         2 20.00
10002 木直尺 1000mm 30 240.00         30 240.00
10009 10009 30m     1 36.00 1 36.00 0 0.00
10009 布卷尺 30m 1 36.00 1 36.00 1 36.00 1 36.00
10010 游标卡尺 125mm,0.05mm或0.02mm 3 180.00         3 180.00
10011 外径千分尺(螺旋测微器) 25mm,0.01mm 3 180.00         3 180.00
11004 托盘天平 200g, 0.2g 30 2640.00         30 2640.00
11005 托盘天平 500g, 0.5g 1 150.00         1 150.00
11021 金属钩码   30 150.00         30 150.00
12001 机械停表 0.1s 2 350.00         2 350.00
13001 温度计 红液,0~100℃ 60 600.00         60 600.00
13003 温度计 水银,0~200℃ 20 400.00         20 400.00
13004 演示温度计   2 84.00         2 84.00
13010 体温计 水银,35~42℃ 1 10.00         1 10.00
14001 条形盒测力计 10N 1 10.00         1 10.00
14002 条形盒测力计 5N 30 180.00         30 180.00
14003 条形盒测力计 2.5N 30 180.00         30 180.00
14005 圆筒测力计 5N 1 10.00         1 10.00
14011 演示测力计   4 60.00         4 60.00
14012 拉压测力计   1 10.00         1 10.00
15001 演示电表 直流电压、电流,检流;2.5级 3 600.00         3 600.00
15006 电能表 单相 2 250.00         2 250.00
15008 直流电流表 2.5级,0.6A,3A 30 1050.00         30 1050.00
15009 直流电压表 2.5级,3V,15V 30 1050.00         30 1050.00
15010 灵敏电流计 ±300μA 30 900.00         30 900.00
15011 多用电表   1 108.00         1 108.00
16001 密度计 密度>1 1 10.00         1 10.00
16002 密度计 密度<1 1 10.00         1 10.00
16008 空盒气压计 多膜盒 1 200.00         1 200.00
21001 圆柱体组 铜,铁,铝 30 330.00         30 330.00
21002 立方体组 铜,铁,铝, 木材,不小于60cm3 30 450.00         30 450.00
21003 运动和力实验器 长、短斜面,小车,小球2个,硬盒,毛巾,布 1 100.00         1 100.00
21004 惯性演示器   2 44.00         2 44.00
21006 螺旋弹簧组 0.5N,1N,2N,3N,5N 5 70.00         5 70.00
21007 阿基米德原理实验器   2 60.00         2 60.00
21008 阿基米德原理及其应用实验器   1 100.00         1 100.00
21009 液体压强与深度关系实验器   2 200.00         2 200.00
21010 连通器   2 36.00         2 36.00
21011 帕斯卡球   1 80.00         1 80.00
21013 物体浮沉条件演示器   1 68.00         1 68.00
21014 潜水艇浮沉演示器   1 84.00         1 84.00
21015 液体内部压强实验器 J2113型 12 1140.00         12 1140.00
21016 微小压强计 J2114型 12 132.00         12 132.00
21017 液体对器壁压强演示器   2 200.00         2 200.00
21019 马德堡半球   2 144.00         2 144.00
21021 压力和压强演示器   6 96.00         6 96.00
21030 杠杆   30 360.00         30 360.00
21031 演示滑轮组 单2,三并2,三串2,可卡2 1 20.00         1 20.00
21032 滑轮组 单4,二并2,二串2,可卡2 30 330.00         30 330.00
21033 滚摆   2 132.00         2 132.00
21037 飞机升力原理演示器   1 200.00         1 200.00
21054 斜面小车   5 500.00         5 500.00
22002 音叉 512Hz 1 48.00         1 48.00
22003 发音齿轮   1 35.00         1 35.00
22010 共振音叉 440HZ 1 100.00         1 100.00
22023 单摆 一个摆球             0 0.00
22023 单摆组 五个摆球 3 150.00         3 150.00
22201 量热器   1 30.00         1 30.00
22202 内聚力演示器 有挤压扳动器和刮削器 2 140.00         2 140.00
22203 空气压缩引火仪   5 130.00         5 130.00
22204 爆燃器 酒精点火,透明盒,附电子点火器 2 100.00         2 100.00
22205 机械能热能互变演示器   2 68.00         2 68.00
22206 金属线膨胀演示器   2 116.00         2 116.00
22207 固体缩力演示器   3 306.00         3 306.00
22208 热传导演示器   2 200.00         2 200.00
22209 双金属片   1 13.00         1 13.00
22213 纸盘扬声器 直径不小于200mm,8Ω 1 100.00         1 100.00
23001 玻棒(附丝绸) 或有机玻棒(附丝绸),教师用 5 60.00         5 60.00
23003 胶棒(附毛皮) 或聚碳酸酯棒(附毛皮),教师用 5 55.00         5 55.00
23005 箔片验电器 教师用 2 84.00         2 84.00
23007 指针验电器   1 72.00         1 72.00
23008 感应起电机   1 168.00         1 168.00
23010 小灯座   60 240.00         60 240.00
23011 单刀开关   60 240.00         60 240.00
23013 滑动变阻器 50Ω,1.5A 30 1200.00         30 1200.00
23014 滑动变阻器 5Ω,3A 5 150.00         5 150.00
23018 电阻圈 5Ω,10Ω,15Ω 30 480.00         30 480.00
23019 电阻定律演示器   2 92.00         2 92.00
23023 简式电阻箱 9999Ω 3 288.00         3 288.00
23030 演示线路实验板 初中演示组             0 0.00
23032 学生线路实验板 初中学生组 30 3960.00         30 3960.00
23033 单刀双掷开关   1 5.00         1 5.00
23034 双刀双掷开关   1 10.00         1 10.00
23035 焦耳定律演示器   1 156.00         1 156.00
23037 保险丝作用演示器   1 432.00         1 432.00
23049 金属网罩               0 0.00
24001 条形磁铁 D-CG-LT-180 10 140.00         10 140.00
24005 磁感线演示板 可投影 1 156.00         1 156.00
24006 电流磁场演示器   2 150.00         2 150.00
24007 菱形小磁针 16个 5 55.00         5 55.00
24008 翼形磁针   5 55.00         5 55.00
24010 原副线圈   3 54.00         3 54.00
24011 蹄形电磁铁 密绕细线,稀绕粗线 5 150.00         5 150.00
24013 电铃 立式 1 26.00         1 26.00
24014 演示电磁继电器   1 72.00         1 72.00
24015 电磁继电器   30 600.00         30 600.00
24016 磁场对电流作用实验器 采用钕铁硼磁片的强磁体,导电管,可悬挂使用 1 80.00         1 80.00
24018 小型电动机实验器   30 720.00         30 720.00
24019 手摇交直流发电机   2 276.00         2 276.00
24021 阴极射线管(磁效应管)   1 140.00         1 140.00
2402-3 蹄形磁铁 D-CG-LU-100 10 200.00         10 200.00
24024 能的转化演示器 机械能、化学能、电能、热能、光能的转化 1 240.00         1 240.00
24028 教学信号发生器   1 420.00         1 420.00
2419 方型线圈   3 45.00         3 45.00
2471 大屏幕示波器 20kHz 1 1000.00         1 1000.00
24ZZZ 螺线管   1 50.00         1 50.00
25001 光具盘 磁吸附式 2 840.00         2 840.00
25002 凹面镜   3 36.00         3 36.00
25003 凸面镜   3 36.00         3 36.00
25005 光具座   30 6000.00         30 6000.00
25006 光具组   3 162.00         3 162.00
25007 三棱镜   25 500.00         25 500.00
25010 平面镜成像实验器   30 1800.00         30 1800.00
25011 光的传播、反射、折射实验器   1 100.00         1 100.00
25012 激光笔   30 300.00         30 300.00
25101 紫外线作用演示器   1 420.00         1 420.00
2531 半导体激光光源 有扩束镜、分束镜,支架 1 100.00         1 100.00
25ZZZ 简易针孔照相机   30 300.00         30 300.00
25ZZZ 平面镜   29 290.00         29 290.00
25ZZZ 手电筒   30 300.00         30 300.00
31001 轮轴模型 J2120型 2 64.00         2 64.00
31002 轴承模型 滚动、滑动 1 90.00         1 90.00
31003 抽水机模型 活塞式 2 330.00         2 330.00
31004 离心水泵模型 齿轮式或皮带式 2 312.00         2 312.00
31005 液压机模型   2 440.00         2 440.00
31008 汽油机模型   3 330.00         3 330.00
31009 柴油机模型   1 110.00         1 110.00
31012 电话原理模型   1 115.00         1 115.00
81001 测电笔   30 300.00         30 300.00
81001 测电笔 10             0 0.00
81002 一字螺丝刀   20 200.00         20 200.00
81003 十字螺丝刀   20 200.00         20 200.00
81004 尖咀钳   10 200.00         10 200.00
81005 电工刀   1 30.00         1 30.00
81012 钢手锯   1 100.00         1 100.00
81015 手锤   3 225.00         3 225.00
81017 锉刀   1 20.00         1 20.00
81018 三角锉刀   1 20.00         1 20.00
81019 什锦锉   1 100.00         1 100.00
81020 活扳手 6英寸、10英寸 2 40.00         2 40.00
81024 电烙铁 60W,20W 1 100.00         1 100.00
81027 手电钻 φ1~φ13mm 1 500.00         1 500.00
81029 台虎钳 100mm 1 250.00         1 250.00
81ZZZ 剪刀   10 50.00         10 50.00
82001 工作服   1 200.00         1 200.00
附件
    关闭窗口
    打印文档