栏目列表
4.4294俄罗斯登陆官方2016年化学低值易耗品总账
发布时间:2016-05-20   点击:   来源:本站原创   录入者:毛宇凯

 

294俄罗斯登陆官方2016年化学低值易耗品总账
分类编号 名称 规格 单位 上年结转 2016年
  增加 减少 结存
数量 金额(元) 数量 金额(元) 数量 金额(元) 数量 金额(元)
  合计     114508 17989.00 0 0 0 0 114508 17989.00
60001 量筒 10mL 30 150.00         30 150.00
60002 量筒 50mL 30 150.00         30 150.00
60003 量筒 100mL 30 210.00         30 210.00
60012 量杯 250mL 2 30.00         2 30.00
61001 试管 φ12mm×70mm 200 200.00         200 200.00
61002 试管 φ15mm×150mm 200 400.00         200 400.00
61005 试管 φ20mm×200mm 2000 4000.00         2000 4000.00
61021 烧杯 50mL 60 300.00         60 300.00
61022 烧杯 100mL 60 300.00         60 300.00
61023 烧杯 250mL 60 300.00         60 300.00
61024 烧杯 500mL 30 300.00         30 300.00
61033 烧瓶 圆、长,250mL 30 240.00         30 240.00
61037 烧瓶 平、长,250mL 30 240.00         30 240.00
61041 锥形瓶 100mL 60 300.00         60 300.00
61042 锥形瓶 250mL 30 240.00         30 240.00
62001 酒精灯 150mL 30 150.00         30 150.00
62006 干燥器 160mm 3 150.00         3 150.00
62007 气体发生器 250mL 3 240.00         3 240.00
62031 漏斗 60mm 40 160.00         40 160.00
62033 安全漏斗 直形 30 150.00         30 150.00
62073 滴管   60 300.00         60 300.00
62075 干燥管 单球,150mm 2 10.00         2 10.00
62093 玻璃钟罩 φ150mm×280mm 3 150.00         3 150.00
62ZZZ 分液漏斗  100ml 30 600.00         30 600.00
63002 集气瓶 125mL 60 300.00         60 300.00
63003 集气瓶 250mL 60 300.00         60 300.00
64002 坩埚钳 200mm 30 300.00         30 300.00
64003 烧杯夹   3 30.00         3 30.00
64005 镊子   30 300.00         30 300.00
64006 试管夹   30 150.00         30 150.00
64007 止水皮管夹   30 60.00         30 60.00
64032 石棉网   30 30.00         30 30.00
64041 燃烧匙   60 120.00         60 120.00
64042 药匙   60 240.00         60 240.00
64051 玻璃管 φ5~φ6mm 千克 2 40.00         2 40.00
64052 玻璃管 φ7~φ8mm 千克 2 40.00         2 40.00
64053 玻璃棒 φ3~φ4mm 千克 2 50.00         2 50.00
64054 玻璃棒 φ5~φ6mm 千克 2 50.00         2 50.00
64061 软胶塞   千克 4 100.00         4 100.00
64063 乳胶管   20 100.00         20 100.00
64071 试管刷   30 60.00         30 60.00
64072 烧瓶刷   10 20.00         10 20.00
64080 结晶皿 80mm 30 300.00         30 300.00
64081 表面皿 60mm 30 150.00         30 150.00
64087 研钵 瓷,90mm 30 300.00         30 300.00
64089 蒸发皿 瓷,100mm 30 150.00         30 150.00
64091 反应板 至少6穴 30 180.00         30 180.00
70001 铝片   1000 80.00         1000 80.00
70004 锌粒 工业 2000 120.00         2000 120.00
70005 还原铁粉 试剂 2000 280.00         2000 280.00
70010 紫铜片   2000 200.00         2000 200.00
70011 铜丝   250 35.00         250 35.00
70021 试剂 250 100.00         250 100.00
70022 活性炭   1000 30.00         1000 30.00
70032 二氧化锰 试剂 2000 280.00         2000 280.00
70033 三氧化二铁 试剂 2000 100.00         2000 100.00
70034 氧化铜 工业 2000 240.00         2000 240.00
70043 氯化钠 工业 2000 10.00         2000 10.00
70045 无水氯化钙 工业 250 7.00         250 7.00
70049 氯化铵 工业 2000 20.00         2000 20.00
70065 碘化钾 试剂 500 200.00         500 200.00
70086 硫酸铜(蓝矾、胆矾) 工业 2500 125.00         2500 125.00
70087 硫酸铵 工业 2000 100.00         2000 100.00
70088 硫酸铝钾(明矾) 工业 2000 40.00         2000 40.00
70ZZZ 木炭   1000 40.00         1000 40.00
71001 碳酸钾 试剂 1000 40.00         1000 40.00
71002 碳酸钠 工业 2500 50.00         2500 50.00
71003 碳酸氢钠 工业 2500 50.00         2500 50.00
71004 大理石   2500 30.00         2500 30.00
71005 碳酸氢铵 工业 2000 60.00         2000 60.00
71006 碱式碳酸铜 试剂 1500 120.00         1500 120.00
71020 硝酸银 试剂 100 215.00         100 215.00
71030 乙酸铅 试剂 500 30.00         500 30.00
71041 氢氧化钡 试剂 1000 60.00         1000 60.00
71042 氨水 试剂 毫升 2500 30.00         2500 30.00
71043 氧化钙(生石灰)   2500 75.00         2500 75.00
71044 氢氧化钙(熟石灰)   2500 80.00         2500 80.00
71045 碱石灰   1500 30.00         1500 30.00
72001 无水乙酸钠 试剂 500 20.00         500 20.00
72021 葡萄糖   1000 30.00         1000 30.00
72025 酒精   20000 200.00         20000 200.00
72027 煤油   毫升 500 10.00         500 10.00
72051 石蕊 指示剂 100 160.00         100 160.00
72052 酚酞 指示剂 100 50.00         100 50.00
72054 品红 染料 10 30.00         10 30.00
72061 pH广范围试纸 1~14 30 60.00         30 60.00
72062 蓝石蕊试纸   5 30.00         5 30.00
72063 红石蕊试纸   5 30.00         5 30.00
72091 定性滤纸   10 100.00         10 100.00
74001 红(赤)磷   500 80.00         500 80.00
74011 硫粉 工业 500 25.00         500 25.00
74012 镁条   25 12.00         25 12.00
74060 黄(白)磷   200 60.00         200 60.00
75001 过氧化氢 试剂,30% 毫升 7500 150.00         7500 150.00
75002 氯酸钾 工业 2500 200.00         2500 200.00
75003 高锰酸钾 试剂 2500 125.00         2500 125.00
75004 硝酸铵 试剂 2500 100.00         2500 100.00
75005 硝酸钾 试剂 2500 100.00         2500 100.00
75006 硝酸钠 试剂 2500 75.00         2500 75.00
75013 硝酸汞 试剂 500 300.00         500 300.00
77001 硝酸 试剂 毫升 5000 150.00         5000 150.00
77003 硫酸 试剂 毫升 5000 150.00         5000 150.00
77011 盐酸 试剂 毫升 5000 100.00         5000 100.00
77031 氢氧化钾 试剂 2500 75.00         2500 75.00
77032 氢氧化钠 试剂 5 50.00         5 50.00
附件
    关闭窗口
    打印文档