2.12294俄罗斯登陆官方2015-2016年度第2学期四年级科学实验计划
发布时间:2016-05-20
点击:
来源:本站原创
录入者:毛宇凯
周次/日期 | 科目 | 实验名称 | 实验器材 | 实验类型 |
1 | 四年级下册第0章第0节 | 1.01拼贴人体骨骼模型 | 人体各部分骨骼拼图、胶水 | 分组(学生)实验 |
1 | 四年级下册第0章第0节 | 1.02认识人体骨骼 | 人体骨骼模型 | 分组(学生)实验 |
2 | 四年级下册第0章第0节 | 1.03体会关节运动受阻活动 | 夹板、绳子; 筷子、胶带 | 分组(学生)实验 |
2 | 四年级下册第0章第0节 | 1.04制作手臂和膝关节活动模型 | 铰链关节、旋转关节、球状关节模型套件 | 分组(学生)实验 |
5 | 四年级下册第0章第0节 | 2.01养蚕 | 照相机、刻度尺、放大镜; 蚕卵、桑叶、盒子、稻草、毛笔、蚕标本盒 | 分组(学生)实验 |
7 | 四年级下册第0章第0节 | 2.02抽丝 | 水槽、小苏打、缠线板、直尺、竹丝刷、烧水壶; 蚕茧 | 分组(学生)实验 |
9 | 四年级下册第0章第0节 | 3.01测一测走路的速度 | 皮卷尺、秒表 | 分组(学生)实验 |
10 | 四年级下册第0章第0节 | 3.02研究小车的运动 | 小车、垫圈、绳子、秒表; 文具盒、双面胶 | 分组(学生)实验 |
11 | 四年级下册第0章第0节 | 3.03探究影响摆的快慢的因素 | 铁架台、米尺、细线、铅笔、铁夹、秒表、量角器; 硬币 | 分组(学生)实验 |
12 | 四年级下册第0章第0节 | 4.01研究力的大小 | 弹簧测力计、钩码; 苹果 | 分组(学生)实验 |
13 | 四年级下册第0章第0节 | 4.02用力改变物体的形状 | 弹簧、钢尺; 橡皮泥、海绵、硬币 | 分组(学生)实验 |
13 | 四年级下册第0章第0节 | 4.03研究拉力与弹簧拉伸长度之间的关系 | 钩码、弹簧、米尺 | 分组(学生)实验 |
14 | 四年级下册第0章第0节 | 4.04和重力“赛跑” | 长尺 | 分组(学生)实验 |
14 | 四年级下册第0章第0节 | 4.05圆周运动 | 水桶、绳子; 乒乓球 | 分组(学生)实验 |
15 | 四年级下册第0章第0节 | 4.06研究如何增大减小摩擦力 | 木块、弹簧测力计、细线、润滑油; 圆杆铅笔 | 分组(学生)实验 |
15 | 四年级下册第0章第0节 | 4.07研究如何减小液体的阻力 | 细线、剪刀、秒表; 油、洗洁精、橡皮泥、大塑料瓶 | 分组(学生)实验 |
16 | 四年级下册第0章第0节 | 4.08研究降落伞下降速度与什么因素有关 | 细绳、剪刀、秒表、尺(降落伞材料套装); 手帕、金属夹 | 分组(学生)实验 |
17 | 四年级下册第0章第0节 | 5.01调查校园里的昆虫 | 捕虫网兜、昆虫标本盒 | 分组(学生)实验 |
18 | 四年级下册第0章第0节 | 5.02预测有关实验结果 | 漏斗、乒乓球; 纸、盆栽 | 分组(学生)实验 |
18 | 四年级下册第0章第0节 | 5.03预测粉笔下落实验 | 粉笔、塑料袋、纸 | 分组(学生)实验 |
18 | 四年级下册第0章第0节 | 5.04预测食盐放入水后水位变化情况 | 烧杯、药匙; 食盐、20cm直尺 | 分组(学生)实验 |
附件:
关闭窗口
打印文档
|