2.11294俄罗斯登陆官方2015-2016年度第2学期三年级科学实验计划
发布时间:2016-05-20
点击:
来源:本站原创
录入者:毛宇凯
周次/日期 | 科目 | 实验名称 | 实验器材 | 实验类型 |
1 | 三年级下册第0章第0节 | 1.01室外采集土壤 | 放大镜、500ml烧杯、园艺小铲 | 分组(学生)实验 |
1 | 三年级下册第0章第0节 | 1.02量一量小草的根有多长 | 镊子、放大镜; 小草、记录纸、20cm直尺 |
分组(学生)实验 |
2 | 三年级下册第0章第0节 | 1.03研究土壤成份 | 250ml烧杯、玻棒、三脚架、蒸发皿、放大镜、酒精灯、火柴; 餐巾纸、腐殖质丰富的土壤 |
分组(学生)实验 |
2 | 三年级下册第0章第0节 | 1.04比较沙土 黏土 壤土的渗水性 | 渗水实验塑料杯套装; 三种土壤样本 |
分组(学生)实验 |
3 | 三年级下册第0章第0节 | 1.05做一个肥料袋 | 玻璃棒; 塑料袋、土壤、果皮、蔬菜、蚯蚓 |
分组(学生)实验 |
3 | 三年级下册第0章第0节 | 1.06水土流失模拟实验 | 洒水壶、水槽; 泥土、草皮 |
分组(学生)实验 |
4 | 三年级下册第0章第0节 | 2.01观察果实 | 放大镜、镊子;各种水果和蔬菜 | 分组(学生)实验 |
4 | 三年级下册第0章第0节 | 2.02观察种子的内部构造 | 放大镜、镊子;蚕豆种子、纸巾、 | 分组(学生)实验 |
4 | 三年级下册第0章第0节 | 2.03探究种子萌发的条件 | 冰箱;透明的瓶子、蚕豆种子、纸巾、 | 分组(学生)实验 |
5 | 三年级下册第0章第0节 | 2.04观察植物的根 | 菠菜和葱等植物的根 | 分组(学生)实验 |
5 | 三年级下册第0章第0节 | 2.05茎的运输水分的作用 | 平底烧瓶、小刀;植物的茎、红墨水 | 分组(学生)实验 |
6 | 三年级下册第0章第0节 | 2.06比较叶及分类 | 放大镜;各种植物的叶子 | 分组(学生)实验 |
6 | 三年级下册第0章第0节 | 2.07叶的蒸腾作用 | 剪刀、细线;盆栽植物、塑料袋 | 演示实验 |
6 | 三年级下册第0章第0节 | 2.08解剖花 | 镊子、解剖盘、放大镜;桃花、油菜花、 | 分组(学生)实验 |
7 | 三年级下册第0章第0节 | 3.01用多种方法研究固体性质 | 锤子、放大镜、砂纸;石块、螺帽、玻璃、橡皮 | 分组(学生)实验 |
7 | 三年级下册第0章第0节 | 3.02固体的混合与分离 | 500ml烧杯、天平、筛子、量筒;黄豆、绿豆、玉米粉 |
分组(学生)实验 |
8 | 三年级下册第0章第0节 | 3.03把固体放到水里 | 水槽;铅笔、橡皮、木块、汤勺、玻璃球、苹果、树叶、乒乓球、塑料 | 分组(学生)实验 |
8 | 三年级下册第0章第0节 | 3.04认识整体和部分在水中的现象 | 水槽、小刀;苹果、蜡烛、土豆 | 分组(学生)实验 |
9 | 三年级下册第0章第0节 | 3.05固体的溶解与分离 | 500ml烧杯、搅棒、药匙、滤纸、玻璃棒、蒸发皿、酒精灯、火柴;食盐、面粉 | 分组(学生)实验 |
9 | 三年级下册第0章第0节 | 3.06固体结晶 | 盐(最好用氯化钾)、颜料、树枝 | 分组(学生)实验 |
10 | 三年级下册第0章第0节 | 3.07认识不同液体的特点 | 250ml烧杯、100ml烧杯、天平、滴管;油、蜂蜜、牛奶、塑料板、蜡纸 | 分组(学生)实验 |
10 | 三年级下册第0章第0节 | 3.08把不同的液体倒进水里 | 500ml烧杯、250ml烧杯、100ml烧杯、水槽;食用油、蜂蜜 | 分组(学生)实验 |
10 | 三年级下册第0章第0节 | 3.09热水在冷水里会怎么样呢? | 小玻璃瓶、水槽、细线;红墨水 | 分组(学生)实验 |
10 | 三年级下册第0章第0节 | 3.10液体混合后重量和体积的变化 | 酒精、烧杯、天平、50ml量筒、试管 | 分组(学生)实验 |
11 | 三年级下册第0章第0节 | 3.11使沉在水里的物体浮起来 | 水槽;橡皮泥、易拉罐皮、吸管、泡沫塑料、鸡蛋、盐、土豆、牙签 | 分组(学生)实验 |
11 | 三年级下册第0章第0节 | 3.12潜艇的沉浮秘密 | 水槽、注射器、小滴管、橡皮管、潜艇模型 | 分组(学生)实验 |
12 | 三年级下册第0章第0节 | 4.01认识温度表 | 温度计模型、温度计(寒暑表)等 | 分组(学生)实验 |
12 | 三年级下册第0章第0节 | 4.02测量不同地方的气温 | 百叶箱、气温计 | 分组(学生)实验 |
13 | 三年级下册第0章第0节 | 4.03自制雨量器 | 剪刀;塑料瓶、透明胶带、直尺、记号笔 | 分组(学生)实验 |
14 | 三年级下册第0章第0节 | 4.04了解风向标和风力计 | 风向标、风力计模型、电子式风速计 | 分组(学生)实验 |
15 | 三年级下册第0章第0节 | 5.01观察物体 | 望远镜、放大镜、听诊器;镜子、水果、布袋、竖笛、邮票、各种茶叶、热水、茶杯 | 分组(学生)实验 |
16 | 三年级下册第0章第0节 | 5.02用工具测量 | 秒表、尺子、量筒、烧杯、拉力计、电子秤、温湿度表、身高体重计(也可以用图片代替)、气压计(也可以用图片代替);两个轻重接近的物体、各种形状的透明容器 | 分组(学生)实验 |
附件:
关闭窗口
打印文档
|