2.7294俄罗斯登陆官方2015-2016年度第1学期三年级科学实验计划
发布时间:2016-05-20
点击:
来源:本站原创
录入者:毛宇凯
周次/日期 | 科目 | 实验名称 | 实验器材 | 实验类型 |
2 | 三年级上册第1章第1节 | 科学是-视觉暂留 | 分组(学生)实验 | |
0 | 三年级上册第1章第2节 | 做一名小科学家-让纸鹦鹉站起来 | 分组(学生)实验 | |
2 | 三年级上册第1章第2节 | 做一名小科学家-让更多的东西站起来 | 分组(学生)实验 | |
3 | 三年级上册第2章第1节 | 寻找有生命的物体 | 分组(学生)实验 | |
4 | 三年级上册第2章第2节 | 校园里的植物-做树皮拓画 | 分组(学生)实验 | |
5 | 三年级上册第2章第3节 | 校园里的动物-观察蜗牛 | 分组(学生)实验 | |
6 | 三年级上册第2章第3节 | 校园里的动物-观察蚂蚁 | 分组(学生)实验 | |
7 | 三年级上册第2章第4节 | 动物植物人-比较动物、植物不同与相同 | 分组(学生)实验 | |
8 | 三年级上册第3章第1节 | 生命离不开水-小草喝水 | 分组(学生)实验 | |
8 | 三年级上册第3章第1节 | 生命离不开水-西红柿含有多少水分 | 分组(学生)实验 | |
8 | 三年级上册第3章第2节 | 观察水-找水 | 分组(学生)实验 | |
9 | 三年级上册第3章第2节 | 观察水-倒水游戏 | 分组(学生)实验 | |
10 | 三年级上册第3章第3节 | 神奇的水-水的毛细现象 | 分组(学生)实验 | |
10 | 三年级上册第3章第3节 | 神奇的水-水的表面张力(1) | 分组(学生)实验 | |
10 | 三年级上册第3章第3节 | 神奇的水-水的表面张力(2) | 演示实验 | |
10 | 三年级上册第3章第3节 | 神奇的水-水的压力 | 演示实验 | |
10 | 三年级上册第3章第3节 | 神奇的水-水的浮力 | 演示实验 | |
10 | 三年级上册第3章第3节 | 神奇的水-水的溶解 | 分组(学生)实验 | |
11 | 三年级上册第3章第4节 | 地球上的水-水资源有限 | 演示实验 | |
11 | 三年级上册第3章第4节 | 地球上的水-咸水变淡水 | 演示实验 | |
13 | 三年级上册第4章第1节 | 常见材料 | 分组(学生)实验 | |
14 | 三年级上册第4章第2节 | 研究纸 | 分组(学生)实验 | |
15 | 三年级上册第4章第3节 | 比较棉布和尼龙 | 分组(学生)实验 | |
15 | 三年级上册第4章第4节 | 研究金属的性质 | 分组(学生)实验 | |
16 | 三年级上册第5章第1节 | 尽可能性多的提出问题-折纸飞机 | 分组(学生)实验 | |
17 | 三年级上册第5章第2节 | 选择能够研究的问题-吹肥皂泡 | 分组(学生)实验 | |
17 | 三年级上册第5章第2节 | 选择能够研究的问题-研究乒乓球的反弹高度 | 分组(学生)实验 |
附件:
关闭窗口
打印文档
|