1.2294俄罗斯登陆官方信息化建设基本情况
发布时间:2016-05-20
点击:
来源:本站原创
录入者:毛宇凯
武进区学校信息化建设基本情况调查表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校基本信息 | 计算机 | 多媒体教室 | 自动录播教室 | 校园网 | 信息技术教师基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校名称 | 填表人 | 联系电话 | 班级数 | 学生总数 | 教师总数 | 学校计算机总台数① | 计算机网络教室 | 配套多媒体用计算机数 | 其他学生可用计算机数② | 平板电脑 | 教师用机③ | 多媒体设备总数 (套) | 其中 | 显示终 端设备⑤ |
电子白板 | 数量 (个) |
系统品牌 | 面积 | 建设时间 | 宽带接入(广电、电信或其他) | 学校出口IP地址 | 网络中心面积 | 服务器数量 | 交换机数量 | 学校信息点数量 | 教室、功能室是否都有信息点 | 学校计算机IP地址分配(动态、静态) | 是否保存上网日志60天以上 | 网络管理人员 | 信息技术课开设年级 | 专职教师数 | 兼职教师数 | 高级职称(人) | 中级职称(人) | 初级职称(人) | ||||||||||||
个数 | 计算机总台数 | 运行良好台数 | 运行故障台数 | 台数 | 品牌 | 总数 | 其中笔记本电脑数 | 普通教室装备数 | 公用教室装备数④ | 移动多媒体数 | 投影机数 | 电视机数 | 数量 | 品牌 | 姓名 | 联系电话 | 是否专职 | ||||||||||||||||||||||||||||||
294俄罗斯登陆官方 | 蒋亚州 | 13511677187 | 61 | 2917 | 172(含代课30人) | 428 | 3 | 157 | 157 | 0 | 82 | 50 | 50 | 三星 | 82 | 30 | 113 | 71 | 31 | 1 | 98 | 2 | 23 | 鸿合 | 0 | 广电 | 108.108.7.83 | 30 | 4 | 24 | 368 | 是 | 动态 | 是 | 蒋亚州 | 1E+10 | 否 | 四至八年级 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||
本调查表共有6张工作表,请一一填报,不要遗漏。集团校区、村校也都需单独填报全部表格,并由集团本部或中心校负责上报。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①该列无需手工填写,自动计算J+L+M+N+P列之和,也即为学校总共拥有的可以使用计算机数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②其他学生可用计算机数:指除计算机网络教室内的计算机及教师用机外,学校其他能正常开机,可供学生使用的计算机。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③教师用机:指学校用于教师办公、管理等的计算机,如学籍、财务、资产管理等。(教师个人携带,不是学校资产的电脑不予统计。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④公用教室装备数:是指专用多媒体教室、音体美、理化生等功能室固定安装的多媒体数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤显示终端设备:是指多媒体系统的显示设备,可以是投影机,或是40寸以上的大屏幕电视、背投等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294俄罗斯登陆官方计算机拥有情况一览表 | ||||||||||||||||
序号 | 名称 | 品牌 | 型号和配置 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 购置日期 | 责任人 | 存放地 | 使用人 | 使用现状 | 用途 | 备注 | ||
30 | 台 | 4576 | 114400 | 2014.11 | 周菲\蒋丽君\陈琪君\庄赛裕\袁琴玉\王燕华\戴亚\蒋瑞云\张艳\蒋瑛\连媛媛\姜蕾\唐维\顾亚萍\高小燕\张俊\孙晓\柳阳\孔静\张丽\江伶\朱春香\黄文娟\印彩萍\丁 玲\李慧东 | 各教师 | 周菲\蒋丽君\陈琪君\庄赛裕\袁琴玉\王燕华\戴亚\蒋瑞云\张艳\蒋瑛\连媛媛\姜蕾\唐维\顾亚萍\高小燕\张俊\孙晓\柳阳\孔静\张丽\江伶\朱春香\黄文娟\印彩萍\丁 玲\李慧东 | 在用 | 办公 | |||||||
23 | 台 | 4000 | 92000 | 2015.9 | 办公室教师 | 各办公室 | 各办公室教师 | 在用 | 办公 | 4,5,6号楼 | ||||||
10 | 台 | 4000 | 40000 | 2015.9 | 新图书馆管理员 | 新图书馆管理员 | 学生 | 在用 | 电子阅览 | 8号楼 | ||||||
10 | 台 | 4000 | 40000 | 2015.9 | 六七年级班主任 | 六七年级教室 | 六七年级任课教师 | 待用 | 教学 | 10号楼 | ||||||
台式机 | 联想 | i5/2G/500G/19'液晶 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 2013.8 | 一、二年级班主任 | 一(1)班 | 一、二年级任课老师 | 在用 | 教学 | 1号楼 | |||
台式机 | 联想 | i5/2G/500G/19'液晶 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 2013.8 | 一、二年级班主任 | 一(2)班 | 一、二年级任课老师 | 在用 | 教学 | 1号楼 | |||
台式机 | 戴尔 | 戴尔 OPTIPLEX 380 | 1 | 台 | 3900 | 3900 | 2010.9 | 一、二年级班主任 | 一(3)班 | 一、二年级任课老师 | 在用 | 教学 | 1号楼 | |||
台式机 | 戴尔 | 戴尔 OPTIPLEX 380 | 1 | 台 | 3900 | 3900 | 2010.9 | 一、二年级班主任 | 一(4) | 一、二年级任课老师 | 在用 | 教学 | 1号楼 | |||
台式机 | 联想 | i5/2G/500G/19'液晶 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 2013.8 | 一、二年级班主任 | 一(5)班 | 一、二年级任课老师 | 在用 | 教学 | 1号楼 | |||
台式机 | 联想 | i5/2G/500G/19'液晶 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 2013.8 | 一、二年级班主任 | 一(6)班 | 一、二年级任课老师 | 在用 | 教学 | 1号楼 | |||
台式机 | 联想 | i5/2G/500G/19'液晶 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 2013.8 | 一、二年级班主任 | 一(7)班 | 一、二年级任课老师 | 在用 | 教学 | 1号楼 | |||
台式机 | 联想 | i5/2G/500G/19'液晶 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 2013.8 | 一、二年级班主任 | 一(8)班 | 一、二年级任课老师 | 在用 | 教学 | 1号楼 | |||
台式机 | 联想 | i5/2G/500G/19'液晶 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 2013.8 | 一、二年级班主任 | 二(1)班 | 一、二年级任课老师 | 在用 | 教学 | 1号楼 | |||
台式机 | 联想 | i5/2G/500G/19'液晶 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 2013.8 | 一、二年级班主任 | 二(2)班 | 一、二年级任课老师 | 在用 | 教学 | 1号楼 | |||
台式机 | 联想 | i5/2G/500G/19'液晶 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 2013.8 | 一、二年级班主任 | 二(3)班 | 一、二年级任课老师 | 在用 | 教学 | 1号楼 | |||
台式机 | 联想 | i5/2G/500G/19'液晶 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 2013.8 | 一、二年级班主任 | 二(4)班 | 一、二年级任课老师 | 在用 | 教学 | 1号楼 | |||
台式机 | 联想 | i5/2G/500G/19'液晶 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 2013.8 | 一、二年级班主任 | 二(5)班 | 一、二年级任课老师 | 在用 | 教学 | 1号楼 | |||
台式机 | 联想 | i5/2G/500G/19'液晶 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 2013.8 | 一、二年级班主任 | 二(6)班 | 一、二年级任课老师 | 在用 | 教学 | 1号楼 | |||
台式机 | 戴尔 | 戴尔 OPTIPLEX 380 | 1 | 台 | 3900 | 3900 | 2010.9 | 一、二年级班主任 | 二(7)班 | 一、二年级任课老师 | 在用 | 教学 | 1号楼 | |||
台式机 | 戴尔 | 戴尔 OPTIPLEX 380 | 1 | 台 | 3900 | 3900 | 2010.9 | 一、二年级班主任 | 二(8)班 | 一、二年级任课老师 | 在用 | 教学 | 1号楼 | |||
台式机 | 戴尔 OPTIPLEX 380 | E5400 2.7GHz/2G/300G/17'液晶 | 1 | 台 | 3900 | 3900 | 2010.9 | 王燕 | 总务处 | 王燕 | 在用 | 行政 | 2号楼 | |||
台式机 | 戴尔 OPTIPLEX 380 | E5400 2.7GHz/2G/300G/17'液晶 | 1 | 台 | 3900 | 3900 | 2010.9 | 蒋亚州 | 总务处 | 蒋亚州 | 在用 | 行政 | 2号楼 | |||
台式机 | 戴尔 OPTIPLEX 380 | E5400 2.7GHz/2G/300G/17'液晶 | 1 | 台 | 3900 | 3900 | 2010.9 | 赵菊平 | 总务处 | 赵菊平 | 在用 | 行政 | 2号楼 | |||
台式机 | 戴尔 OPTIPLEX 360 | E5200 2.5GHz/2G/300G/17'液晶 | 1 | 台 | 3850 | 3850 | 2009.9 | 陈建国 | 总务处 | 陈建国 | 在用 | 行政 | 2号楼 | |||
台式机 | 清华同方 | P42.0/256M/80G/15' | 1 | 台 | 4300 | 4300 | 2004.9 | 陈建国 | 总务处 | 教师 | 在用 | 教学 | 2号楼 | |||
台式机 | 戴尔 OPTIPLEX 380 | E5400 2.7GHz/2G/300G/17'纯平 | 1 | 台 | 3900 | 3900 | 2010.9 | 蒋亚州 | 门卫配电房 | 蒋亚州 | 在用 | 电子显示屏 | 配电间 | |||
台式机 | 戴尔vostro | I3-2120 3.3G/2G/500G/17'液晶 | 19 | 台 | 3600 | 68400 | 2012.9 | 三、四、五年级班主任 | 三、四、五年级各班 | 三、四、五年级各班任课老师 | 在用 | 教学 | 2号楼 | |||
台式机 | 清华同方 | P4 2.93G/512M/80G/15’ | 1 | 台 | 4450 | 4450 | 2005.9 | 吴蕴玉 | 科学实验室 | 吴蕴玉 | 在用 | 教学 | 3号楼 | |||
台式机 | 清华同方 | P4 2.93G/512M/80G/17'纯平 | 1 | 台 | 4450 | 4450 | 2005.9 | 吴蕴玉 | 吴蕴玉办公室 | 吴蕴玉 | 在用 | 教学 | 3号楼 | |||
台式机 | 联想 | 3.0G/2G/500G/19'液晶 | 1 | 台 | 4000 | 4000 | 2011.11 | 李伟平 | 李伟平办公室 | 李伟平 | 在用 | 教学 | 3号楼 | |||
台式机 | 联想 | 2.0G/1G/80G/17'液晶 | 1 | 台 | 2900 | 2900 | 2005.9 | 李萍 | 艺术教室1 | 李萍 | 在用 | 教学 | 3号楼 | |||
台式机 | 联想 | 2.0G/1G/80G/15’液晶 | 1 | 台 | 2900 | 2900 | 2007.11 | 杨霞 | 艺术教室2 | 杨霞 | 在用 | 教学 | 3号楼 | |||
台式机 | 联想 | 2.0G/1G/80G/17'纯平 | 1 | 台 | 2900 | 2900 | 2007.11 | 吴菊芳 | 吴菊芳家 | 吴菊芳 | 在用 | 教学 | 3号楼 | |||
台式机 | 戴尔 OPTIPLEX 390 | · | 51 | 台 | 3900 | 198900 | 2012.9 | 陈建国 | 电脑室4 | 张海峰 | 在用 | 教学 | 3号楼 | |||
台式机 | 联想 | 2.0G/1G/80G/17'纯平 | 1 | 台 | 2900 | 2900 | 2007.11 | 张洪元 | 档案室 | 张洪元 | 在用 | 档案专用 | 3号楼 | |||
台式机 | 戴尔OPTIPLEX 390 | i3 2100 3.1G/2G/500G/17'液晶 | 1 | 台 | 3900 | 3900 | 2012.9 | 顾亚萍 | 科学实验室 | 顾亚萍 | 在用 | 专用室电脑 | 3号楼 | |||
台式机 | 联想 | i5/2G/500G/19'液晶 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 2013.8 | 刘晓庆 | 音乐室2 | 刘晓庆 | 在用 | 专用室电脑 | 3号楼 | |||
台式机 | 联想 | i5/2G/500G/19'液晶 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 2013.8 | 李伟平 | 科学实验室2 | 李伟平 | 在用 | 专用室电脑 | 3号楼 | |||
台式机 | 联想 | 2.0G/1G/80G/17'纯平 | 56 | 台 | 2900 | 162400 | 2007.11 | 徐坚 | 电脑室2 | 徐坚 | 在用 | 学生 | 4号楼 | |||
台式机 | 联想启天M4500 | I3/4G/500G/19' | 50 | 台 | 3091 | 154550 | 2014.11 | 蒋丽君 | 电脑室2 | 蒋丽君 | 在用 | 学生 | 4号楼 | |||
台式机 | 联想启天M6500 | I5/4G/500G/19' | 1 | 台 | 3982 | 3982 | 2014.11 | 蒋丽君 | 电脑室2 | 蒋丽君 | 在用 | 教师 | 4号楼 | |||
台式机 | 戴尔 OPTIPLEX 360 | E5200 2.5GHz/2G/300G/17'液晶 | 1 | 台 | 3850 | 3850 | 2009.9 | 徐坚 | 教师机 | 徐坚 | 在用 | 教学 | 4号楼 | |||
台式机 | 联想 | i5/2G/500G/19'液晶 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 2013.8 | 孙辉 | 劳技室 | 任课教师 | 在用 | 专用室电脑 | 4号楼 | |||
台式机 | 联想 | i5/2G/500G/19'液晶 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 2013.8 | 徐小叶 | 书画室1 | 任课教师 | 在用 | 专用室电脑 | 4号楼 | |||
台式机 | 联想 | i5/2G/500G/19'液晶 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 2013.8 | 汪志萍 | 书画室2 | 任课教师 | 在用 | 专用室电脑 | 4号楼 | |||
台式机 | 戴尔 OPTIPLEX 380 | E5400/2.7GHz/2G/300G/17'液晶 | 1 | 台 | 3900 | 3900 | 2010.9 | 陆肖梅 | 文印室 | 陆肖梅 | 在用 | 打印用机 | 5号楼 | |||
台式机 | 戴尔 OPTIPLEX 380 | E7500/3.0GHz/2g/300g/17'液晶 | 12 | 台 | 3800 | 45600 | 2011.9 | 陈建国 | 六、七年级各班 | 六、七年级班主任 | 在用 | 教学 | 5号楼 | |||
台式机 | 清华同方 | C2.4G/512M/80G/17’纯平 | 2 | 台 | 4500 | 9000 | 2006.9 | 潘红梅 | 教师阅览室 | 教师 | 在用 | 教师 | 5号楼 | |||
台式机 | 联想 | 2.0G/1G/80G/17'纯平 | 2 | 台 | 2900 | 5800 | 2007.11 | 潘红梅 | 教师阅览室 | 教师 | 在用 | 打印用机 | 5号楼 | |||
台式机 | 联想 | i5/2G/500G/19'液晶 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 2013.8 | 蒋亚州 | 多教1 | 全校 | 在用 | 专用室电脑 | 5号楼 | |||
台式机 | 联想 | i5/2G/500G/19'液晶 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 2013.8 | 蒋亚州 | 书画室3 | 全校 | 在用 | 专用室电脑 | 5号楼 | |||
台式机 | 联想 | i5/2G/500G/19'液晶 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 2013.8 | 蒋亚州 | 书画室4 | 全校 | 在用 | 专用室电脑 | 5号楼 | |||
台式机 | 戴尔OPTIPLEX 390 | i3 2100 3.1G/2G/500G/17'液晶 | 1 | 台 | 3900 | 3900 | 2012.9 | 朱建强 | 财务处 | 朱建强 | 在用 | 会计电脑 | 6号楼 | |||
台式机 | 戴尔OPTIPLEX 380 | E7500/3.0GHz/2g/300g/17'液晶 | 1 | 台 | 3800 | 3800 | 2011.9 | 陈建国 | 财务处 | 谢瑞良 | 在用 | 会计电脑 | 6号楼 | |||
台式机 | 清华同方 | P4 3.2G/512M/80G/17'液晶 | 1 | 台 | 6500 | 6500 | 2005.9 | 陈建国 | 会议室 | 教师 | 在用 | 会议用机 | 6号楼 | |||
台式机 | 联想 | i5/2G/500G/19'液晶 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 2013.8 | 李小洪 | 物理实验室 | 全校 | 在用 | 专用室电脑 | 6号楼 | |||
台式机 | 戴尔 OPTIPLEX 380 | E5400/ 2.7GHz/2G/300G/17'液晶 | 1 | 台 | 3900 | 3900 | 2010.9 | 丁东伟 | 教务处 | 丁东伟 | 在用 | 行政 | 6号楼 | |||
台式机 | 戴尔 OPTIPLEX 380 | E5400 2.7GHz/2G/300G/17'液晶 | 1 | 台 | 3900 | 3900 | 2010.9 | 张英 | 教务处 | 张英 | 在用 | 行政 | 6号楼 | |||
台式机 | 清华同方 | P4 2.6G/256M/160G/17'液晶 | 1 | 台 | 6500 | 6500 | 2008.9 | 丁东伟 | 教务处 | 丁东伟 | 在用 | 行政 | 6号楼 | |||
台式机 | 联想 | 2.0G/1G/80G/17'液晶 | 1 | 台 | 2900 | 2900 | 2007.11 | 张健 | 教务处 | 张健 | 在用 | 行政 | 6号楼 | |||
台式机 | 清华同方超扬A300 | E2220 2.4G/1G/250G/17'宽屏 | 1 | 台 | 3500 | 3500 | 2008.9 | 许丽芳 | 学生处、教科室 | 许丽芳 | 在用 | 行政 | 6号楼 | |||
台式机 | 清华同方超扬A300 | E2220 2.4G/1G/250G/17'宽屏 | 1 | 台 | 3500 | 3500 | 2012.9 | 杨莉亚 | 学生处、教科室 | 杨莉亚 | 在用 | 行政 | 6号楼 | |||
台式机 | 戴尔OPTIPLEX 390 | i3 2100 3.1G/2G/500G/17'液晶 | 1 | 台 | 3900 | 3900 | 2012.9 | 杨莉亚 | 教务处 | 杨莉亚 | 在用 | 行政 | 6号楼 | |||
台式机 | 联想 | 2.0G/1G/80G/17'液晶 | 1 | 台 | 2900 | 2900 | 2007.11 | 吴留珍 | 学生处、教科室 | 吴留珍 | 在用 | 行政 | 6号楼 | |||
台式机 | 联想 | 2.0G/1G/80G/17'纯平 | 1 | 台 | 2900 | 2900 | 2007.11 | 张强 | 学生处、教科室 | 张强 | 在用 | 行政 | 6号楼 | |||
台式机 | 联想 | i5/2G/500G/19'液晶 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 2013.8 | 曹文庆 | 学生处、教科室 | 曹文庆 | 在用 | 行政 | 6号楼 | |||
台式机 | 联想 | i5/2G/500G/19'液晶 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 2013.8 | 张健 | 教务处 | 曹文庆 | 在用 | 行政 | 6号楼 | |||
台式机 | 清华同方 | P4 2.0/512M/80G/15' | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 2005.9 | 李小洪 | 物理实验室 | 李小洪 | 在用 | 行政 | 6号楼 | |||
台式机 | 戴尔 | core E53002.6G/1G/300G/19'宽屏 | 1 | 台 | 9200 | 9200 | 2009.9 | 蔡自力 | 校长室 | 蔡自力 | 在用 | 行政 | 6号楼 | |||
台式机 | 戴尔 OPTIPLEX 380 | E5400 2.7GHz/2G/300G/17'液晶 | 1 | 台 | 3900 | 3900 | 2010.9 | 陈伟强 | 副校长室 | 陈伟强 | 在用 | 行政 | 6号楼 | |||
台式机 | 戴尔 OPTIPLEX 380 | E5400 2.7GHz/2G/300G/17'液晶 | 1 | 台 | 3900 | 3900 | 2010.9 | 龚广法 | 副校长室 | 龚广法 | 在用 | 行政 | 6号楼 | |||
台式机 | 戴尔 OPTIPLEX 380 | E5400 2.7GHz/2G/300G/17'液晶 | 1 | 台 | 3900 | 3900 | 2010.9 | 蒋亚春 | 副校长室 | 蒋亚春 | 在用 | 行政 | 6号楼 | |||
台式机 | 清华同方超扬A300 | E2220 2.4G/1G/250G/17'宽屏 | 1 | 台 | 3500 | 3500 | 2008.9 | 曹亚明 | 副校长室 | 曹亚明 | 在用 | 行政 | 6号楼 | |||
台式机 | 戴尔 OPTIPLEX 380 | E5400 2.7GHz/2G/300G/17'液晶 | 1 | 台 | 3900 | 3900 | 2010.9 | 庄小芬 | 办公室 | 庄小芬 | 在用 | 行政 | 6号楼 | |||
台式机 | 清华同方超扬A300 | E2220 2.4G/1G/250G/17'宽屏 | 1 | 台 | 3500 | 3500 | 2008.9 | 庄云霞 | 办公室 | 庄云霞 | 在用 | 行政 | 6号楼 | |||
台式机 | 清华同方 | C 516/128M/20G/15' | 1 | 台 | 6800 | 6800 | 2000.9 | 蒋亚州 | 网络中心 | 蒋亚州 | 在用 | 广播系统 | 6号楼 | |||
台式机 | 兼容机 | P4 2.4G/1G/160G/19'纯平 | 1 | 台 | 38000 | 38000 | 2002.9 | 蒋亚州 | 网络中心 | 蒋亚州 | 在用 | 非编 | 6号楼 | |||
台式机 | IBM XSERIES266 | 2.8G/256M/250G/15' | 1 | 台 | 22000 | 22000 | 2004.9 | 蒋亚州 | 网络中心 | 蒋亚州 | 在用 | 电子图书服务器 | 6号楼 | |||
台式机 | 戴尔poweredge r200 | 3.0G/4G/1TB/ | 1 | 台 | 19800 | 19800 | 2009.11 | 蒋亚州 | 网络中心 | 蒋亚州 | 在用 | 网站服务器 | 6号楼 | |||
台式机 | 浪潮音信 | Xeon5110 1.6G/1G/250G/15' | 1 | 台 | 15000 | 15000 | 2007.11 | 蒋亚州 | 网络中心 | 蒋亚州 | 在用 | 网路岗服务器 | 6号楼 | |||
台式机 | 联想启天 | AMD Athlon3000+ 2.0G/512M/120G/17'纯平 | 1 | 台 | 8000 | 8000 | 2006.2 | 蒋亚州 | 视频会议室 | 蒋亚州 | 在用 | 视频会议电脑 | 6号楼 | |||
台式机 | 清华同方 | P4 2.0/256M/80G/15' | 1 | 台 | 4000 | 4000 | 2005.9 | 李小洪 | 物理实验室 | 物理教师 | 在用 | 教学 | 7号楼 | |||
台式机 | 清华同方 | P4 2.8/256M/80G/17'纯平 | 1 | 台 | 5000 | 5000 | 2005.5 | 李小洪 | 物理仪器室 | 李小洪 | 在用 | 仪器登记 | 7号楼 | |||
台式机 | 戴尔 OPTIPLEX 360 | E5200 2.5GHz/2G/300G/17'液晶 | 1 | 台 | 3850 | 3850 | 2009.9 | 张洪元 | 图书馆 | 张洪元 | 在用 | 图书借还 | 7号楼 | |||
台式机 | 清华同方 | P43.0G/2G/250G/15' | 1 | 台 | 7500 | 7500 | 2006.9 | 张洪元 | 图书馆 | 张洪元 | 在用 | 文件接收 | 7号楼 | |||
台式机 | 戴尔 OPTIPLEX 360 | E5200 2.5GHz/2G/300G/17'液晶 | 1 | 台 | 3850 | 3850 | 2009.9 | 陈建国 | 物理仪器室 | 李小红 | 在用 | 教学 | 7号楼 | |||
台式机 | 联想启天M4350 | I3/4G/500G/19' | 62 | 台 | 3800 | 235600 | 2014.8 | 徐坚 | 动漫制作室 | 徐坚 | 在用 | 学生 | 7号楼 | |||
台式机 | 清华同方超扬A300 | E2220 2.4G/1G/250G/19'宽屏 | 1 | 台 | 4000 | 4000 | 2009.9 | 陈建国 | 化学探究室 | 化学教师 | 在用 | 教学 | 9号楼 | |||
台式机 | 戴尔 OPTIPLEX 380 | E5400 2.7GHz/2G/300G/17'液晶 | 1 | 台 | 3900 | 3900 | 2010.9 | 刘玉兴 | 调研员办公室 | 刘玉兴 | 在用 | 教学 | 9号楼 | |||
台式机 | 戴尔 OPTIPLEX 360 | E5200/2.5GHz/2G/300G/17'液晶 | 6 | 台 | 3850 | 23100 | 2009.9 | 九年级班主任 | 九年级各班 | 各班任课老师 | 在用 | 教学 | 9号楼 | |||
台式机 | 联想 | i5/2G/500G/19'液晶 | 6 | 台 | 4500 | 27000 | 2013.8 | 八年级班主任 | 八年级各班 | 任课教师 | 在用 | 教学电脑 | 9号楼 | |||
台式机 | 戴尔 OPTIPLEX 380 | E5400 2.7GHz/2G/300G/17'液晶 | 1 | 台 | 3900 | 3900 | 2010.9 | 袁伟平 | 体育办 | 袁伟平 | 在用 | 教学 | 司令台 | |||
笔记本 | IBM X60 | T4330 2G/1G/250G/14.1' | 1 | 台 | 11000 | 11000 | 2008.10 | 蔡自力 | 校长室 | 蔡自力 | 在用 | 教师 | 6号楼 | |||
笔记本 | IBM R52 | P4 2.8G/1G/160G/14.1' | 1 | 台 | 14300 | 14300 | 2006.9 | 陈伟强 | 副校长室 | 陈伟强 | 在用 | 教师 | 6号楼 | |||
笔记本 | 华硕A8 | T2250 1.6G/512M/120G/14.1' | 1 | 台 | 6800 | 6800 | 2006.9 | 张健 | 教务处 | 张健 | 在用 | 教师 | 6号楼 | |||
笔记本 | 清华同方锋锐k42 | 赛扬双核 T3100/1G/160G/14.1' | 1 | 台 | 3600 | 3600 | 2008.9 | 陈建国 | 总务处 | 陈建国 | 在用 | 教师 | 2号楼 | |||
笔记本 | 清华同方 | 赛扬双核 T4200/1G/160G/14.1' | 1 | 台 | 4200 | 4200 | 2009.9 | 李小洪 | 总务处 | 李小洪 | 在用 | 机器人比赛 | 7号楼 | |||
笔记本 | 联想thinkpadL440 | I3/4G/500G/14' | 25 | 台 | 4576 | 114400 | 2014.11 | 老师 | 办公室 | 教师 | 在用 | 教学 | 办公室 | |||
447 | 1497632 |
294俄罗斯登陆官方计算机网络教室具体情况一览表 | ||||||||||||
序号 | 教室名称 | 建设日期 | 面积 | 计算机总台数 | 品牌 | 学生机型号和配置 | 运行良好台数 | 运行故障台数 | 可修复台数 | 每周使用课时 | 责任人 | 备注 |
计算机教室1 | 2007.8 | 96 | 54 | 联想 | 2.0G/1G/80G/17'纯平 | 54 | 符小宝 | 已报废 | ||||
计算机教室2 | 2007.8 | 96 | 56 | 联想 | 2.0G/1G/80G/17'纯平 | 56 | 徐坚 | 已申请报废 | ||||
1 | 计算机教室3 | 2012.4 | 72 | 51 | 戴尔 | 戴尔 OPTIPLEX 390 i3 2100 3.1G/2G/500G/17'液晶 | 51 | 12 | 张海峰 | |||
计算机教室3 | 2014.8 | 96 | 4 | 联想 | I3/4G/500G/19' | 52 | 张海峰 | |||||
2 | 计算机教室2 | 2014.11 | 96 | 50 | 联想 | I3/4G/500G/19' | 50 | 16 | 蒋丽君 | |||
3 | 动漫制作室 | 2014.8 | 96 | 52 | 联想 | I3/4G/500G/19' | 52 | 16 | 徐坚 | |||
4 | E学习教室 | 2014.8 | 72 | 50 | 三星 | NOTE8.0 | 50 | 毛宇凯 |
投影机 | 日立 | 日立HCP-845X,亮度4000流明 | 9 | 7100 | 63900 | 2013.9 | 各专用室负责老师 | 3号楼2台、4号楼3台、5号楼3台、6号楼1台 | 各专用室负责老师 | 在用 | 固定 | |
电动幕布 | 阿波罗 120英寸电动幕布 | 120寸电动 | 9 | 600 | 5400 | 2013.9 | 各专用室负责老师 | 3号楼2台、4号楼3台、5号楼3台、6号楼1台 | 各专用室负责老师 | 在用 | 固定 | |
数字展台 | 臣河 AV850,300万像素800线 | AV850,300万像素,800线 | 9 | 1600 | 14400 | 2013.9 | 各专用室负责老师 | 3号楼2台、4号楼3台、5号楼3台、6号楼1台 | 各专用室负责老师 | 在用 | 固定 | |
中控 | 臣河 CH2000, | CH2000 | 9 | 850 | 7650 | 2013.9 | 各专用室负责老师 | 3号楼2台、4号楼3台、5号楼3台、6号楼1台 | 各专用室负责老师 | 在用 | 固定 | |
功放 | BALEN CA-30A | CA-30A | 9 | 650 | 5850 | 2013.9 | 各专用室负责老师 | 3号楼2台、4号楼3台、5号楼3台、6号楼1台 | 各专用室负责老师 | 在用 | 固定 | |
音箱 | BALEN CS-30S | CS-30S | 9 | 500 | 4500 | 2013.9 | 各专用室负责老师 | 3号楼2台、4号楼3台、5号楼3台、6号楼1台 | 各专用室负责老师 | 在用 | 固定 | |
讲台 | 久瑞JR-G012,全钢 | JG-G102 全钢 | 9 | 2500 | 22500 | 2013.9 | 各专用室负责老师 | 3号楼2台、4号楼3台、5号楼3台、6号楼1台 | 各专用室负责老师 | 在用 | 固定 | |
投影机 | NEC | UM315X 3500流明 | 16 | 台 | 9500 | 152000 | 2015.9 | 部分教室及专用室老师 | 2号楼1台,图书馆1,会议室1,其余各室 | 各教室及专用室负责老师 | 在用 | 固定 |
电子白板 | 鸿合 | HV-798W | 16 | 台 | 3500 | 56000 | 2015.9 | 部分教室及专用室老师 | 2号楼1台,图书馆1,会议室2,其余各室 | 各教室及专用室负责老师 | 在用 | 固定 |
展台 | 鸿合 | HZ-H350 | 16 | 台 | 1900 | 30400 | 2015.9 | 部分教室及专用室老师 | 2号楼1台,图书馆1,会议室3,其余各室 | 各教室及专用室负责老师 | 在用 | 固定 |
中控 | 鹏畅 | P2000 | 16 | 台 | 700 | 11200 | 2015.9 | 部分教室及专用室老师 | 2号楼1台,图书馆1,会议室4,其余各室 | 各教室及专用室负责老师 | 在用 | 固定 |
