1.1-2014年学生荣誉汇总
发布时间:2014-12-30
点击:
来源:本站原创
录入者:吴秋兰
2014年学生荣誉汇总
获奖者 | 获奖时间 | 级别 | 授奖主管部门 | 所获荣誉称号 |
陈逸阳 | 2014.09 | 区级 | 区关工委 | 区“三爱好少年” |
金璐 | 2014.09 | 区级 | 区教育局、体育局 | 田径赛标枪第一名 |
张苏云 | 2014.09 | 区级 | 区教育局、体育局 | 田径赛垒球第五名 |
徐超 | 2014.09 | 区级 | 区教育局、体育局 | 田径赛60米第五名 |
徐超 | 2014.09 | 区级 | 区教育局、体育局 | 田径赛100米第六名 |
弓骏松 | 2014.09 | 区级 | 区教育局、体育局 | 田径赛100米第八名 |
华恬 | 2014.09 | 区级 | 区教育局、体育局 | 田径赛200米第四名 |
夏雨婷 | 2014.09 | 区级 | 区教育局、体育局 | 田径赛200米第五名 |
俞婷 | 2014.09 | 区级 | 区教育局、体育局 | 田径赛铅球第一名 |
王京 | 2014.09 | 区级 | 区教育局、体育局 | 田径赛200米第二名 |
钱云龙 | 2014.09 | 区级 | 区教育局、体育局 | 田径赛200米第四名 |
孙晨 | 2014.09 | 区级 | 区教育局、体育局 | 田径赛铅球第六名 |
王京 | 2014.09 | 区级 | 区教育局、体育局 | 田径赛100米第二名 |
钱云龙 | 2014.09 | 区级 | 区教育局、体育局 | 田径赛100米第六名 |
华恬 | 2014.09 | 区级 | 区教育局、体育局 | 田径赛100米第五名 |
华恬 | 2014.09 | 区级 | 区教育局、体育局 | 田径赛100米第五名 |
孙晨 | 2014.09 | 区级 | 区教育局、体育局 | 田径赛标枪第五名 |
陆慧 | 2014.09 | 区级 | 区教育局、体育局 | 50米蛙泳第六名 |
陆颖 | 2014.09 | 区级 | 区教育局、体育局 | 100米蛙泳第六名 |
蒋天成 | 2014.01 | 省级 | 省教育厅等 | “经典江苏”规范汉字三等奖 |
蒋宁致 | 2014.12 | 市级 | 市教育局 | 市书画摄影比赛绘画二等奖 |
陈逸阳 | 2014.12 | 市级 | 市教育局 | 市器乐比赛西洋乐器独奏一等奖 |
朱晨阳 | 2014.11 | 市级 | 团市委、市教育局 | “小龙人爱科学”征文二等奖 |
徐璐娜 | 2014.11 | 市级 | 市教育局、市科协 | 科技创新大赛科幻画初中组一等奖 |
曹晗 | 2014.11 | 市级 | 市教育局、市科协 | 科技创新大赛科幻画初中组二等奖 |
徐馨怡 | 2014.12 | 市级 | 市教育局、市科协 | 科技创新大赛科幻画小学组二等奖 |
龚毅超 | 2014.13 | 市级 | 市教育局、市科协 | 科技创新大赛科幻画小学组三等奖 |
廖正渝 | 2014.12 | 省级 | 省少工委 | 少先队知识小达人 |
陆子琼 | 2014.12 | 省级 | 省少工委 | 少先队知识小达人 |
徐焱琳 | 2014.12 | 省级 | 省少工委 | 少先队知识小达人 |
王宇彬 | 2014.12 | 省级 | 省少工委 | 少先队知识小达人 |
梁羽婕 | 2014.12 | 省级 | 省少工委 | 少先队知识小达人 |
沈明轩 | 2014.12 | 省级 | 省少工委 | 少先队知识小达人 |
曹可 | 2014.05 | 市级 | 市教育局 | 市优秀学生干部 |
陈烂 | 2014.05 | 市级 | 市教育局 | 市三好学生 |
孙东武 | 2014.05 | 市级 | 市教育局 | 市三好学生 |
严涵 | 2014.05 | 市级 | 市教育局 | 市三好学生 |
李明珠 | 2014.04 | 区级 | 区教育局 | 区优秀学生干部 |
陆颖 | 2014.04 | 区级 | 区教育局 | 区三好学生 |
赵文彦 | 2014.04 | 区级 | 区教育局 | 区三好学生 |
曹钰清 | 2014.04 | 区级 | 区教育局 | 区三好学生 |
严涵 | 2014.04 | 省级 | 省教育学会化学教学专业委员会 | 初三学生CESL活动三等奖 |
朱丹丹 | 2014.04 | 省级 | 省教育学会化学教学专业委员会 | 初三学生CESL活动三等奖 |
王悦鑫 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市数棋赛一年级女子组三等奖 |
于俊杰 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市数棋赛二年级男子组二等奖 |
包奕涵 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市数棋赛三年级女子组二等奖 |
南晨曦 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市数棋赛三年级男子组三等奖 |
陈旭 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市数棋赛三年级男子组一等奖 |
吴多朵 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市数棋赛四年级女子组二等奖 |
庄思渊 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市数棋赛四年级男子组二等奖 |
张苏云 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市数棋赛五年级男子组三等奖 |
张苏常 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市数棋赛五年级男子组二等奖 |
姜美玲 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市数棋赛五年级女子组三等奖 |
莫雄 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市数棋赛六年级男子组三等奖 |
陈星州 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市数棋赛六年级男子组一等奖 |
何冰 | 2014.02 | 区级 | 团区委等 | “五彩队缤纷”活动表现优秀 |
蒋星语 | 2014.02 | 区级 | 团区委等 | “五彩队缤纷”活动表现优秀 |
冯嘉敏 | 2014.02 | 区级 | 团区委等 | “五彩队缤纷”活动表现优秀 |
李明珠 | 2014.02 | 区级 | 团区委等 | “五彩队缤纷”活动表现优秀 |
张梦烨 | 2014.02 | 区级 | 团区委等 | “五彩队缤纷”活动表现优秀 |
谢天 | 2014.02 | 区级 | 团区委等 | “五彩队缤纷”活动表现优秀 |
曹可 | 2014.02 | 区级 | 团区委等 | “五彩队缤纷”活动表现优秀 |
费玲 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 车模赛F1空气浆直线车赛一等奖 |
王姝琦 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 车模赛F1空气浆直线车赛二等奖 |
李学成 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 车模赛1∕10电越一等奖 |
唐佳贤 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 车模赛1∕10电越二等奖 |
赵胡 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 车模赛1∕10电越三等奖 |
崔志杰 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 车模赛1∕10电越三等奖 |
陶俊豪 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 车模赛F1空气浆直线车赛一等奖 |
李金鑫 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 车模赛1∕10房车赛一等奖 |
李学成 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 车模赛1∕10房车赛二等奖 |
冯炳 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 车模赛奥迪四驱车赛二等奖 |
须健 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 车模赛奥迪四驱车赛三等奖 |
张晨杨 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 车模赛F1空气浆直线车赛一等奖 |
张泽雨 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 车模赛1∕10电越一等奖 |
王哲凯 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 车模赛1∕10电越二等奖 |
廖飞 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 车模赛1∕16电房二等奖 |
彭正 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 车模赛1∕10房车赛三等奖 |
马桂达 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 车模赛奥迪四驱车赛三等奖 |
王嘉华 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 车模赛F1空气浆直线车赛一等奖 |
万嘉欢 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 车模赛气垫车赛一等奖 |
费玲 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 车模赛气垫车赛一等奖 |
郑应琪 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 车模赛气垫车赛二等奖 |
马桂达 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 车模赛气垫车赛三等奖 |
张新海 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 车模赛1∕16电房二等奖 |
吴桁杨涛 | 2014.04 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市机器人大赛初中组一等奖 |
阮永迪周宇轩 | 2014.04 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市机器人大赛初中组二等奖 |
张毅陈亮 | 2014.04 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市机器人大赛初中组二等奖 |
钱宗泽刘岚 | 2014.04 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市机器人大赛初中组二等奖 |
章润磊赵宇 | 2014.04 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市机器人大赛初中组三等奖 |
钱浩然顾波 | 2014.04 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市机器人大赛初中组三等奖 |
徐一帆蒋明杰 | 2014.04 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市机器人大赛初中组二等奖 |
唐佳玮胡豪烨 | 2014.04 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市机器人大赛初中组三等奖 |
刑子龙 | 2014.05 | 省级 | 省青少年科技创新大赛组委会 | 省少儿科幻画一等奖 |
赵莹 | 2014.05 | 省级 | 省青少年科技创新大赛组委会 | 省少儿科幻画二等奖 |
何冰 | 2014.06 | 区级 | 区教研室 | 小学生英语写作比赛一等奖 |
姜美玲 | 2014.06 | 区级 | 区教研室 | 小学生英语写作比赛一等奖 |
谢铮 | 2014.06 | 区级 | 区教研室 | 小学生英语写作比赛三等奖 |
叶文欣 | 2014.06 | 区级 | 区教研室 | 小学生英语写作比赛三等奖 |
邢子龙 | 2014.08 | 国家级 | 全国科技创新组委会 | 全国二等奖 |
孙晨等12人 | 2014.09 | 市级 | 市体育局、市教育局 | 市足球比赛小学男子第二名 |
孙晨等12人 | 2014.07 | 区级 | 区教育局、体育局 | 区足球比赛小学男子第一名 |
黄磊等16人 | 2014.07 | 区级 | 区教育局、体育局 | 区足球比赛初中男子第三名 |
吴浩南 | 2014.04 | 国家级 | 中国青少年宫协会等 | 第九届“天眼杯”中学组金奖 |
赵莹 | 2014.04 | 国家级 | 中国青少年宫协会等 | 第九届“天眼杯”中学组银奖 |
蒋露 | 2014.04 | 国家级 | 中国青少年宫协会等 | 第九届“天眼杯”小学组银奖 |
陆颖 | 2014.04 | 国家级 | 中国青少年宫协会等 | 第九届“天眼杯”中学组铜奖 |
陆慧等5人 | 2014.04 | 国家级 | 中国青少年宫协会等 | 第九届“天眼杯”小学组铜奖 |
吴悠等2人 | 2014.04 | 国家级 | 中国青少年宫协会等 | 第九届“天眼杯”中学优秀奖 |
姜美玲等2人 | 2014.1 | 国家级 | 中国语文报刊协会等 | 第七届全国规范汉字赛三等奖 |
吴悠等9人 | 2014.1 | 国家级 | 中国语文报刊协会等 | 第七届全国规范汉字赛优秀奖 |
李佳宁等15人 | 2014.1 | 国家级 | 中国语文报刊协会等 | 第七届全国规范汉字赛指导奖 |
郑应琪邓尤亮 | 2013.10 | 省级 | 省教育厅等 | 金钥匙特等奖 |
金湛等11人 | 2013.10 | 省级 | 省教育厅等 | 金钥匙一等奖 |
吴明月等19人 | 2013.10 | 省级 | 省教育厅等 | 金钥匙二等奖 |
严 涵 | 2013.12 | 市级 | 市教育局等 | “好书伴我成长”征文二等奖 |
郝 婕 | 2013.12 | 市级 | 市教育局等 | “好书伴我成长”征文三等奖 |
卞文静 | 2013.12 | 省级 | 中学生作文大赛组委会 | 省十三届作文赛二等奖 |
陈逸阳 | 2013.12 | 省级 | 中学生作文大赛组委会 | 省十三届作文赛三等奖 |
杨 梅 | 2013.12 | 省级 | 中学生作文大赛组委会 | 省十三届作文赛三等奖 |
陈旭等3人 | 2014.04 | 省级 | 省教育厅等 | 数棋一等奖 |
于俊杰等4人 | 2014.04 | 省级 | 省教育厅等 | 数棋二等奖 |
包奕涵等8人 | 2014.04 | 省级 | 省教育厅等 | 数棋三等奖 |
李小甘 | 2014.05 | 市级 | 市教育学会书法委员会 | “新园.国英杯”书法赛二等奖 |
于冰等4人 | 2014.05 | 市级 | 市教育学会书法委员会 | “新园.国英杯”优秀作品奖 |
李小甘 | 2014 | 市级 | 市教育局等 | 市首届美凯龙杯十佳书法风采少年 |
凡二龙 | 2014.1 | 区级 | 区教育局、体育局 | “少体校杯”足球赛“最佳男射手” |
孙悦等16人 | 2014.05 | 区级 | 区教育局、体育局 | “少体校杯”足球赛女子第三名 |
孙晨等19人 | 2014.05 | 区级 | 区教育局、体育局 | “少体校杯”足球赛男子第一名 |
姜美玲等7人 | 2014.1 | 省级 | 省教育厅等 | 金钥匙科技竞赛一等奖 |
吴开宇等3人 | 2014.1 | 省级 | 省教育厅等 | 金钥匙科技竞赛二等奖 |
施雯等16人 | 2014.1 | 区级 | 区教育局 | 金钥匙科技竞赛三等奖 |
周佳艺 | 2014.1 | 省级 | 省教育厅等 | 金钥匙科技竞赛一等奖 |
廖飞等3人 | 2014.1 | 省级 | 省教育厅等 | 金钥匙科技竞赛二等奖 |
周虞等14人 | 2014.1 | 区级 | 区教育局 | 金钥匙科技竞赛三等奖 |
周浩等2人 | 2014.12 | 区级 | 区教育局、区科协 | 航空模型竞赛有关项目一等奖 |
谢羽等3人 | 2014.12 | 区级 | 区教育局、区科协 | 航空模型竞赛有关项目二等奖 |
刘正阳等6人 | 2014.12 | 区级 | 区教育局、区科协 | 航空模型竞赛有关项目三等奖 |
张新成 | 2014.12 | 区级 | 区教育局、区科协 | 航空模型竞赛有关项目一等奖 |
曹彪等5人 | 2014.12 | 区级 | 区教育局、区科协 | 航空模型竞赛有关项目二等奖 |
彭帅等2人 | 2014.12 | 区级 | 区教育局、区科协 | 航空模型竞赛有关项目三等奖 |
施雯 | 2014.12 | 区级 | 区教育局、区科协 | 小学生电脑制作三等奖 |
郑雅雯 | 2014.12 | 区级 | 区教育局、区科协 | 小学生电脑制作三等奖 |
颜逸等3人 | 2014.12 | 区级 | 区教育局、区科协 | 机器人竞赛有关项目一等奖 |
叶腾飞等2人 | 2014.12 | 区级 | 区教育局、区科协 | 机器人竞赛有关项目二等奖 |
刘岗等5人 | 2014.12 | 区级 | 区教育局、区科协 | 机器人竞赛有关项目三等奖 |
吴浩于等2人 | 2014.12 | 区级 | 区教育局 | 小学组“电脑绘画”一等奖 |
李正清 | 2014.12 | 区级 | 区教育局 | 小学组“电脑绘画”二等奖 |
谢铮 | 2014.12 | 区级 | 区教育局 | 小学组“电脑绘画”三等奖 |
王远洋等3人 | 2014.12 | 区级 | 区教育局、区科协 | “魔方”竞赛一等奖 |
徐璐娜 | 2014.12 | 区级 | 区教育局、区科协 | 科技创新大赛科幻画初中组一等奖 |
曹晗 | 2014.12 | 区级 | 区教育局、区科协 | 科技创新大赛科幻画初中组一等奖 |
徐馨怡 | 2014.12 | 区级 | 区教育局、区科协 | 科技创新大赛科幻画小学组一等奖 |
龚毅超 | 2014.12 | 区级 | 区教育局、区科协 | 科技创新大赛科幻画小学组一等奖 |
林丹 | 2014.12 | 区级 | 区教育局、区科协 | 科技创新大赛科幻画初中组二等奖 |
陈杰等3人 | 2014.12 | 区级 | 区教育局、区科协 | 科技创新大赛科幻画小学组二等奖 |
蔡依伶等3人 | 2014.12 | 区级 | 区教育局、区科协 | 科技创新大赛科幻画小学组三等奖 |
沈香君 | 2014.12 | 区级 | 区教育局、区科协 | 科技创新大赛科幻画小学组三等奖 |
张艺诚 | 2014.12 | 区级 | 区教育局、区科协 | 科技创新大赛科幻画小学组三等奖 |
许可怡 | 2014.12 | 区级 | 区教育局、区科协 | 科技创新大赛科幻画初中组三等奖 |
陈科延 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项一等奖 |
蒋明杰 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项三等奖 |
罗鑫 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项一等奖 |
彭振 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项一等奖 |
蒋明杰 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项二等奖 |
张昊辉 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项三等奖 |
罗鑫 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项一等奖 |
彭振 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项一等奖 |
廖联昌 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项二等奖 |
陈亮 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项二等奖 |
胡豪烨 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项三等奖 |
张毅 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项三等奖 |
陈科延 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项一等奖 |
刘岚 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项二等奖 |
程立 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项三等奖 |
刘岚 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项一等奖 |
程立 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项一等奖 |
焦元振 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项二等奖 |
罗前 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项一等奖 |
罗前 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项一等奖 |
章一帆 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项三等奖 |
吴佳妮 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项三等奖 |
吴佳妮 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项一等奖 |
陈柯怡 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项二等奖 |
章一帆 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项三等奖 |
储玉慧 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项一等奖 |
陈柯怡 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项二等奖 |
赵文静 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项三等奖 |
杨馨怡 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项三等奖 |
赵文静 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项一等奖 |
储玉慧 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项一等奖 |
杨馨怡 | 2014.1 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 全国航模单项二等奖 |
附件:
关闭窗口
打印文档
|