1.1-2014年学校荣誉汇总
发布时间:2014-12-30
点击:
来源:本站原创
录入者:吴秋兰
2014年学校荣誉
获奖者 | 获奖时间 | 级别 | 授奖主管部门 | 所获荣誉称号 |
六(2) | 2014.10 | 市级 | 市教育局 | 市公民教育项目评比三等奖 |
七(4) | 2014.10 | 市级 | 市教育局 | 市公民教育项目评比二等奖 |
学校 | 2014.10 | 市级 | 教育学会书法专业委会 | 市书法教育“百千万工程”宣传先进 |
学校 | 2014.11 | 省级 | 省教育厅等 | "我爱祖国海疆"航模男子团体一等奖 |
学校 | 2014.11 | 省级 | 省教育厅等 | 我爱祖国海疆航模女子团体一等奖 |
学校 | 2014.09 | 区级 | 区教育局 | 区器乐比赛一等奖 |
学校 | 2014.10 | 区级 | 区教育局 | 区器乐比赛二等奖 |
学校 | 2014.11 | 区级 | 区教育局 | 区器乐比赛三等奖 |
学校 | 2014.12 | 省级 | 省教育系统关工委 | 优秀家长学校 |
学校 | 2014.12 | 省级 | 省少工委 | “少年号角杯”队知识竞赛优秀组织奖 |
学校 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 小学女子组团体二等奖(数棋) |
学校 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 小学男子组团体二等奖(数棋) |
学校 | 2014.05 | 市级 | 团市委 | 市教育系统五四红旗团支部 |
学校 | 2014.05 | 市级 | 市教育局 | 九(1)班市先进班集体 |
学校 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市1∕10电动越野车赛单项团体一等奖 |
学校 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市车模大赛综合团体二等奖 |
学校 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市车模大赛综合团体二等奖 |
学校 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市1∕10电动越野车赛单项团体三等奖 |
学校 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市1∕10电动房车赛单项团体三等奖 |
学校 | 2014.04 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市机器人大赛初中组团体一等奖 |
学校 | 2014.08 | 市级 | 市体育局、教育局 | 市足球比赛小学男子组第二名 |
学校 | 2014.04 | 国家级 | 中国青少年宫协会等 | 第九届“天眼杯”组织奖 |
学校 | 2014.08 | 国家级 | 中国语文报刊协会等 | 第七届全国规范汉字赛团体三等奖 |
三(4) | 2014.01 | 区级 | 区教育学会、教研室 | 三年级口语比赛三等奖 |
学校 | 2013.10 | 区级 | 区教育局 | 小学英语优秀教研组 |
学校 | 2013.10 | 区级 | 区教育局 | 初中英语优秀教研组 |
学校 | 2014.03 | 经发区 | 经发区党工委 | 四星级党群工作单位 |
学校 | 2014.04 | 区级 | 区精神文明建设委员会 | 校外教育辅导站先进集体 |
学校 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 小学女子组团体二等奖(数棋) |
学校 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 小学男子组团体二等奖(数棋) |
学校 | 2014.02 | 区级 | 团区委等 | 2013年度团队建设四星级单位 |
学校 | 2014.02 | 区级 | 团区委等 | 少先队宣传工作先进集体 |
学校 | 2014.06 | 经发区 | 经发区党工委 | 先进党组织 |
学校 | 2014.05 | 市级 | 团市委 | 市教育系统五四红旗团支部 |
学校 | 2014.05 | 区级 | 区教育局 | 区舞蹈类一等奖 |
学校 | 2014.05 | 区级 | 区教育局 | 区舞蹈类一等奖 |
学校 | 2014.05 | 市级 | 市教育局 | 九(1)班市先进班集体 |
学校 | 2014.04 | 区级 | 区教育局 | 九(5)班区先进学生集体 |
学校 | 2014.04 | 区级 | 区教育局 | 区教育宣传先进单位 |
学校 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市1∕10电动越野车赛单项团体一等奖 |
学校 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市车模大赛综合团体二等奖 |
学校 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市电动赛车竞速赛单项团体一等奖 |
学校 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市1∕10电动越野车赛单项团体三等奖 |
学校 | 2014.05 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市1∕10电动房车赛单项团体三等奖 |
学校 | 2014.06 | 国家级 | 语言文字报 | 倾听心灵拔节的声音,收获教育创新的喜悦 |
学校 | 2014.04 | 市级 | 市教育局、市科协 | 市机器人大赛初中组团体一等奖 |
学校 | 2014.08 | 市级 | 市体育局、教育局 | 市足球比赛小学男子组第二名 |
学校 | 2014.07 | 区级 | 区教育局、体育局 | 区足球比赛小学男子组第一名 |
学校 | 2014.07 | 区级 | 区教育局、体育局 | 区足球比赛初中男子组第三名 |
学校 | 2014.04 | 国家级 | 中国青少年宫协会等 | 第九届“天眼杯”组织奖 |
学校 | 2014.08 | 国家级 | 中国语文报刊协会等 | 第七届全国规范汉字赛团体三等奖 |
学校 | 2013.11 | 市级 | 市体育局、教育局 | 阳光体育交流比赛足球男子第二名 |
学校 | 2014.07 | 区级 | 区教育局、体育局 | 区游泳比赛初中组第六名 |
学校 | 2014.05 | 区级 | 区教育局、体育局 | “少体校杯”足球女子第三名 |
学校 | 2014.05 | 区级 | 区教育局、体育局 | “少体校杯”队标最佳设计奖 |
学校 | 2014.05 | 区级 | 区教育局、体育局 | “少体校杯”优秀赛点 |
学校 | 2014.05 | 区级 | 区教育局、体育局 | “少体校杯”足球男子第一名 |
学校 | 2014.09 | 区级 | 区教育局、体育局 | 区田径赛小学甲组团体第六名 |
学校 | 2014.09 | 区级 | 区教育局、体育局 | 区田径赛初中组团体第十名 |
学校 | 2014.12 | 省级 | 省少工委 | 少先队基本知识竞赛优秀组织奖 |
学校 | 2014.12 | 区级 | 区教育局、科协 | 第五届小学生电脑制作团体三等奖 |
学校 | 2014.12 | 市级 | 市教育局 | 市学校生命教育月优秀成果二等奖 |
学校 | 2014.08 | 国家级 | 中国语文报刊协会等 | 第七届全国规范汉字赛团体三等奖 |
学校 | 2014.07 | 国家级 | 中国关工委等 | 全国“中国梦”读书活动组织奖 |
学校 | 2014.08 | 市级 | 市体育局、教育局 | 市足球比赛小学男子组第二名 |
学校 | 2014.11 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 航模中学女子组单项团体第二名 |
学校 | 2014.11 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 航模中学女子组单项团体第一名 |
学校 | 2014.11 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 航模中学女子组单项团体第一名 |
学校 | 2014.11 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 航模中学女子组单项团体第一名 |
学校 | 2014.11 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 航模中学男子组综合团体一等奖 |
学校 | 2014.11 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 航模中学女子组综合团体一等奖 |
学校 | 2014.11 | 省级 | 省体育局、省教育厅、省科协 | 航模中学男子组单项团体一等奖5个 |
学校 | 2014.11 | 市级 | 市体育局、教育局 | 市第六届足球比赛男子乙组第一名 |
学校 | 2014.11 | 市级 | 市体育局、教育局 | 市第六届足球比赛男子甲组第三名 |
学校 | 2014.11 | 市级 | 市体育局、教育局 | 市第六届足球比赛女子乙组第一名 |
学校 | 2014.12 | 区级 | 区教育局、科协 | 区机器人比赛团体二等奖 |
附件:
关闭窗口
打印文档
|