2014年常州市公民教育实践活动评比结果 目录(初中)
发布时间:2014-10-22
点击:
来源:本站原创
录入者:杨伟
2014年常州市中小学公民教育实践活动项目获奖名单 (初中组) | |||||
序号 | 学校 | 参评课题 | 实施班级 | 指导老师 | 获奖 |
1 | 常州市武进区焦溪初级中学 | 关于推进农村全民阅读的研究 | 八(6)班 | 胡鸣亚、夏 瑜 高叶红 | 一等奖 |
2 | 常州市花园中学 | 关于常州市流浪乞丐问题的研究 | 七(5)班 | 谈黎吉 | 一等奖 |
3 | 常州市武进区焦溪初级中学 | 关于学校体育场地对外开放问题的研究 | 八(5)班 | 任银萍、史燕新 | 一等奖 |
4 | 常州市武进区郑陆初级中学 | 关爱空巢老人 | 八(6)班 | 毛刘红、缪箐箐 卜 萍 | 一等奖 |
5 | 常州市翠竹中学 | 出租车站点设置问题的研究 | 八(9)班 | 田 盈、水 湘 |
一等奖 |
6 | 常州市勤业中学 | 关于常州市雾霾问题的研究 | 八(2)班 | 阚玉英 | 一等奖 |
7 | 常州市武进区东青实验学校 | 东青社区电动车使用与管理的调查与研究 | 八(4)班 | 刘晓东 | 二等奖 |
8 | 常州市武进区东青实验学校 | 关于郑陆镇东青社区生活垃圾分类情况的调查与研究 | 七(1)班 | 王煜洁 | 二等奖 |
9 | 294俄罗斯登陆官方 | 关于长顺路街边摆摊问题的研究 | 七(4)班 | 孔 静、高晓燕 严红仙 | 二等奖 |
10 | 常州市正衡中学 | 关于信息公开的调查研究 | 八(10)班 | 虞 洋 | 二等奖 |
11 | 常州市花园中学 | 关于常州市公交车拥挤问题的研究 | 七(10)班 | 谈黎吉 | 二等奖 |
12 | 常州市花园中学 | 关于常州市小区居民饲养宠物问题的研究 | 七(11)班 | 谈黎吉 | 二等奖 |
22 | 常州市北环中学 | 常州市生活垃圾分类处理问题的研究 | 八(5)班 | 祝畅红、奚维君 | 二等奖 |
13 | 常州市武进区东青实验学校 | 东青居民废旧手机的回收利用情况调查与研究 | 八(2)班 | 朱丽洁 | 三等奖 |
14 | 常州市武进区东青实验学校 | 关于东青社区绿化带管理问题的调查与研究 | 八(3)班 | 姚建芬 | 三等奖 |
15 | 常州市武进区东青实验学校 | 校门口流动摊点问题的调查与研究 | 七(2)班 | 潘海波 | 三等奖 |
16 | 常州市武进区东青实验学校 | 关于“东青社区文体设施建设与使用”的调查与研究 | 七(3)班 | 胡志英 | 三等奖 |
17 | 常州市武进区东青实验学校 | 广场舞扰民问题的调查与研究 | 七(4)班 | 殷玲燕 | 三等奖 |
18 | 常州市武进区郑陆初级中学 | 关于农村封建迷信活动的研究 | 七(5)班 | 吴赛花、吴卫星 毛刘红 | 三等奖 |
19 | 常州市同济中学 | 同济桥周边居民文化资源的保留与利用 | 八年级 | 黄婉蓉、杨丽 | 三等奖 |
20 | 常州市正衡中学 | 关于道路安全问题的调查与研究 | 八(7)班 | 贺莉萍 | 三等奖 |
21 | 常州市正衡中学 | 从中学生角度对高考加分政策的相关调查 | 八(8)班 | 吴 琦 | 三等奖 |
23 | 常州市北郊初级中学 | 关于冯仲云和王诤将军故居的调查 | 八年级 | 吴文普 | 三等奖 |
24 | 常州市潞城中学 | 关于家庭厨余垃圾处理问题的研究 | 八(5)班 | 龚芳琴 | 三等奖 |
附件:
关闭窗口
打印文档
|