1.10--历年素质教育成果展示
发布时间:2012-12-24
点击:
来源:本站原创
录入者:王燕
2015年度学校荣誉 | |||
序号 | 荣誉级别 | 荣誉名称 | 获奖时间 |
1 | 区级 | 初中素质教育一等奖 | 2015.01 |
2 | 区级 | 小学素质教育三等奖 | 2015.01 |
3 | 区级 | 团队建设四星级单位 | 2015.03 |
4 | 区级 | 四星级党群工作单位 | 2015.04 |
5 | 国家级 | 第10届“天眼杯”国际漫画组织奖 | 2015.05 |
6 | 区级 | 初中部声乐比赛一等奖 | 2015.06 |
7 | 区级 | 小学部声乐比赛一等奖 | 2015.06 |
8 | 区级 | 小学部短剧比赛三等奖 | 2015.06 |
9 | 市级 | 市校园足球联赛女子第三名 | 2015.04 |
10 | 区级 | 区数棋比赛小学组团体三等奖 | 2015.05 |
11 | 市级 | 市数棋比赛男子组团体三等奖 | 2015.05 |
12 | 区级 | “知武进 传乡情”少儿乡土赛组织奖 | 2015.06 |
13 | 区级 | “常奥杯”足球联赛小学女子组第四名 | 2015.06 |
14 | 区级 | “常奥杯”体育道德风尚奖 | 2015.06 |
15 | 区级 | “常奥杯”足球联赛小学男子组第二名 | 2015.06 |
16 | 区级 | “五彩靓武进”优秀组织奖 | 2015.03 |
17 | 区级 | 优秀团队观摩活动特等奖 | 2015.03 |
18 | 区级 | “五彩队缤纷”竞赛活动一等奖 | 2015.03 |
19 | 区级 | 优秀团队观摩活动一等奖 | 2015.03 |
20 | 区级 | 优秀团队观摩活动二等奖 | 2015.03 |
21 | 区级 | 全国“中国梦”读书活动组织奖 | 2015.03 |
22 | 区级 | 计算机程序设计竞赛优秀组织奖 | 2015.01 |
23 | 市级 | 青少年维权岗 | 2015 |
24 | 区级 | 2013-2015先进基层党组织 | 2015.06 |
25 | 街道 | 2014社会事务先进集体 | 2015.03 |
26 | 区级 | 航空模型竞赛中学组三等奖 | 2015.05 |
27 | 区级 | 航空模型竞赛小学组一等奖 | 2015.05 |
28 | 区级 | 车辆模型竞赛小学组团体三等奖 | 2015.06 |
29 | 区级 | 九(2)班区先进学生集体 | 2015.04 |
30 | 市级 | 九(5)班市先进学生集体 | 2015.06 |
31 | 区级 | 《斑鸠调》声乐比赛一等奖 | 2015.05 |
32 | 区级 | 《小龙舟》《青春舞曲》声乐一等奖 | 2015.05 |
33 | 区级 | 《谈判》短剧比赛二等奖 | 2015.05 |
34 | 区级 | 《都是抄作业惹的祸》短剧二等奖 | 2015.05 |
35 | 市级 | “飞扬杯”足球比赛第三名 | 2015.06 |
36 | 市级 | “长安福特杯”足球比赛第一名 | 2015.07 |
37 | 区级 | “常奥杯”足球联赛“优秀赛区” | 2015.07 |
38 | 区级 | “常奥杯”小学男子甲组第一名 | 2015.07 |
39 | 区级 | “常奥杯”初中男子组第二名 | 2015.07 |
40 | 区级 | “常奥杯”小学女子乙组第三名 | 2015.08 |
41 | 区级 | “常奥杯”小学男子乙组第四名 | 2015.09 |
42 | 市级 | 常州市科学教育特色学校 | 2015.06 |
43 | 市级 | 市第二届车模一等奖 | 2015.5 |
44 | 市级 | 市第二届车模二等奖3个 | 2015.6 |
45 | 市级 | 市第二届车模三等奖9个 | 2015.7 |
2014年度学校荣誉 | |||
序号 | 荣誉级别 | 荣誉名称 | 获奖时间 |
1 | 区级 | 机器人竞赛团体二等奖 | 201401 |
2 | 区级 | 三年级口语比赛三等奖 | 201401 |
3 | 区级 | 2013年度团队建设四星级单位 | 201402 |
4 | 区级 | 少先队宣传工作先进集体 | 201402 |
5 | 经发区 | 四星级党群工作单位 | 201403 |
6 | 区级 | 校外教育辅导站先进集体 | 201404 |
7 | 区级 | 九(5)班区先进学生集体 | 201404 |
8 | 区级 | 区教育宣传先进单位 | 201404 |
9 | 市级 | 市机器人大赛初中组团体一等奖 | 201404 |
10 | 国家级 | 第九届“天眼杯”组织奖 | 201404 |
11 | 市级 | 小学女子组团体二等奖(数棋) | 201405 |
12 | 市级 | 小学男子组团体二等奖(数棋) | 201405 |
13 | 市级 | 市教育系统五四红旗团支部 | 201405 |
14 | 区级 | 区舞蹈类一等奖 | 201405 |
15 | 区级 | 区舞蹈类一等奖 | 201405 |
16 | 市级 | 九(1)班市先进班集体 | 201405 |
17 | 市级 | 市1∕10电动越野车赛单项团体一等奖 | 201405 |
18 | 市级 | 市车模大赛综合团体二等奖 | 201405 |
19 | 市级 | 市电动赛车竞速赛单项团体一等奖 | 201405 |
20 | 市级 | 市1∕10电动越野车赛单项团体三等奖 | 201405 |
21 | 市级 | 市1∕10电动房车赛单项团体三等奖 | 201405 |
22 | 区级 | “少体校杯”足球女子第三名 | 201405 |
23 | 区级 | “少体校杯”队标最佳设计奖 | 201405 |
24 | 区级 | “少体校杯”优秀赛点 | 201405 |
25 | 区级 | “少体校杯”足球男子第一名 | 201405 |
26 | 经发区 | 先进党组织 | 201406 |
27 | 国家级 | 倾听心灵拔节的声音,收获教育创新的喜悦 | 201406 |
28 | 区级 | 区足球比赛小学男子组第一名 | 201407 |
29 | 区级 | 区足球比赛初中男子组第三名 | 201407 |
30 | 区级 | 区游泳比赛初中组第六名 | 201407 |
31 | 国家级 | 全国“中国梦”读书活动组织奖 | 201407 |
32 | 市级 | 市足球比赛小学男子组第二名 | 201408 |
33 | 国家级 | 第七届全国规范汉字赛团体三等奖 | 201408 |
34 | 国家级 | 第七届全国规范汉字赛团体三等奖 | 201408 |
35 | 市级 | 市足球比赛小学男子组第二名 | 201408 |
36 | 区级 | 区田径赛小学甲组团体第六名 | 201409 |
37 | 区级 | 区田径赛初中组团体第十名 | 201409 |
38 | 区级 | 区器乐比赛一等奖 | 201409 |
39 | 区级 | 区器乐比赛二等奖 | 201410 |
40 | 市级 | 市公民教育项目评比三等奖 | 201410 |
41 | 市级 | 市公民教育项目评比二等奖 | 201410 |
42 | 市级 | 市书法教育“百千万工程”宣传先进 | 201410 |
43 | 省级 | "我爱祖国海疆"航模男子团体一等奖 | 201411 |
44 | 省级 | 我爱祖国海疆航模女子团体一等奖 | 201411 |
45 | 区级 | 区器乐比赛三等奖 | 201411 |
46 | 省级 | 优秀家长学校 | 201412 |
47 | 省级 | “少年号角杯”队知识竞赛优秀组织奖 | 201412 |
48 | 市级 | 市学校生命教育月优秀成果二等奖 | 201412 |
49 | 区级 | 第五届小学生电脑制作团体三等奖 | 201412 |
50 | 区级 | 区机器人比赛团体二等奖 | 201412 |
51 | 市级 | 市学校生命教育月优秀成果二等奖 | 201412 |
52 | 省级 | 少先队基本知识竞赛优秀组织奖 | 201412 |
2013年度学校荣誉 | |||
序号 | 荣誉级别 | 荣誉名称 | 获奖时间 |
1 | 国家 | 江苏赛区优秀组织学校奖 | 2013.05 |
2 | 市级 | 市数棋竞赛团体二等奖 | 2013.05 |
3 | 市级 | 市 “新园杯”书法团体二等奖 | 2013.04 |
4 | 市级 | 市先进集体 | 2013.05 |
5 | 区级 | 短剧《豆豆的心事》区三等奖 | 2013.5 |
6 | 区级 | 短剧《快乐成长 天天向上》区二等奖 | 2013.5 |
7 | 区级 | 《学校网站与OA平台…》区三等奖 | 2013.5 |
8 | 区级 | 区先进学生集体 | 2013.4 |
9 | 区级 | 区数棋竞赛团体二等奖 | 2013.5 |
10 | 区级 | 区航模竞赛小学组二等奖 | 2013.5 |
11 | 区级 | 区航模竞赛中学组二等奖 | 2013.5 |
12 | 市级 | 青少部最佳赛区 | 2013.10 |
13 | 市级 | 声乐比赛小学组合唱类二等奖 | 2013.12 |
14 | 市级 | 优秀少先队中队 | 2013.11 |
15 | 市级 | “咬文嚼字”比赛 组织奖优秀 | 2013.12 |
16 | 省级 | 青少年科技教育先进学校 | 2013.10 |
17 | 市级 | 阳光体育交流比赛足球男子第二名 | 2013.11 |
18 | 区级 | 区教育系统档案工作先进集体 | 201301 |
19 | 市级 | 行风建设群众满意示范学校 | 201302 |
20 | 区级 | 航海模型团体二等奖(小学部) | 201307 |
21 | 区级 | 航海模型团体三等奖(中学部) | 201307 |
22 | 区级 | 初中“网络搜索”项目二等奖 | 201307 |
23 | 区级 | 小学“网络搜索”项目二等奖 | 201307 |
24 | 区级 | 小学“电子板报”项目三等奖 | 201307 |
25 | 区级 | 小学英语优秀教研组 | 201310 |
26 | 区级 | 初中英语优秀教研组 | 201310 |
27 | 区级 | 小学生电脑制作团体三等奖 | 201311 |
28 | 区级 | 2011-2012文明单位 | 201311 |
29 | 市级 | 阳光体育交流比赛足球男子第二名 | 201311 |
30 | 区级 | 体育特色学校单项足球三等奖 | 201312 |
31 | 区级 | 市运会先进集体 | 201312 |
32 | 市级 | 声乐比赛小学组合唱类二等奖 | 201312 |
33 | 区级 | “低碳德育工程”项目特色奖 | 201312 |
2012年度学校荣誉 | |||
序号 | 荣誉级别 | 荣誉名称 | 获奖时间 |
1 | 省级 | 2011年度江苏省平安校园 | 2012.04 |
2 | 省级 | 江苏省2012年度心理教育优秀实验学校 | 2012.12 |
3 | 省级 | 《蜕变》省“校园心理剧三等奖 | 2012.12 |
4 | 市级 | 常州市教育局教育系统“五五”普法先进集体 | 2012.01 |
5 | 市级 | 首批常州市教育系统教代会工作先进单位 | 2012.02 |
6 | 市级 | 首批常州市中小学心理健康教育合格学校 | 2012.01 |
7 | 市级 | 常州市五人制足球赛季军 | 2012.11 |
8 | 区级 | 区教科研工作先进集体 | 2012.02 |
9 | 区级 | 武进区2008-2011年度中小学教科研工作先进集体 | 2012.02 |
10 | 区级 | 《读好书,好读书,读书好》活动被评为2011年度武进区优秀团队观摩活动【二等奖】 | 2012.02 |
11 | 区级 | 《诚信伴我行》活动被评为2011年度武进区优秀团队观摩活动【二等奖】 | 2012.02 |
12 | 区级 | 《牵手幸福,传递温暖》活动被评为2011年度武进区优秀团队观摩活动【三等奖】 | 2012.02 |
13 | 区级 | 《感恩教育主题班会设计方案》活动被评为2011年度武进区优秀团队观摩活动【三等奖】 | 2012.02 |
14 | 区级 | 《文明礼仪伴飞翔》活动被评为2011年度武进区优秀团队观摩活动【三等奖】 | 2012.02 |
15 | 区级 | 《诚信在我心中》活动被评为2011年度武进区优秀团队观摩活动【三等奖】 | 2012.02 |
16 | 区级 | 《朵朵鲜花向党开》活动被评为2012年度武进区优秀团队观摩活动【三等奖】 | 2012.02 |
17 | 区级 | 2011—2012初中教育质量一等奖 | 2012.12 |
18 | 区级 | 区经典诵读中学组二等奖 | 2012.1 |
19 | 区级 | 区经典诵读小学组三等奖 | 2012.1 |
20 | 区级 | “走向海洋”读书活动优秀组织奖 | 2012.12 |
21 | 区级 | 计算机程序设计优秀组织奖 | 2012.12 |
22 | 区级 | “十二五”教育信息技术研究课题管理网站评比 二等奖 | 2012.12 |
23 | 区级 | 区中小学田径比赛小学组甲组团体总分十二名 | 2012.9 |
24 | 区级 | 区中小学田径比赛初中组团体总分十一名 | 2012.9 |
25 | 区级 | 区中小学足球比赛小学男子组第四名 | 2012.7 |
26 | 区级 | 区中小学足球比赛初中男子组第五名 | 2012.7 |
27 | 区级 | 区中小学健美操比赛初中团体组第四名 | 2012.7 |
28 | 区级 | 区“少体校杯”女子足球选拔测试小学组第六名 | 2012.3 |
29 | 区级 | 国际数棋小学组三等奖 | 2012.5 |
30 | 区级 | 航空模型竞赛小学组三等奖 | 2012.6 |
31 | 区级 | 航空模型竞赛中学组二等奖 | 2012.6 |
32 | 区级 | 航海模型小学组团体三等奖 | 2012.7 |
33 | 区级 | 小学生电脑制作比赛团体三等奖 | 2012.11 |
34 | 区级 | 武进区教育系统基层工会工作考核【一等奖】 | 2012.03 |
35 | 区级 | 师德建设先进学校 | 2012.04 |
36 | 镇级 | 社会事务工作先进集体 | 2012.04 |
37 | 镇级 | 和谐学校标兵 | 2012.03 |
38 | 镇级 | 先进党组织 | 2012.06 |
2011年度学校荣誉 | |||
序号 | 荣誉级别 | 荣誉名称 | 获奖时间 |
1 | 国家 | 荣获“美猴杯”第六届中国国际少年儿童漫画大赛【组织奖】 | 2011.04 |
2 | 国家 | 全国青少年“共产党好”读书教育活动组织奖 | 2011.07 |
3 | 国家 | “小鬼当家”理事会、理事单位 | 2011.12 |
4 | 省级 | 第二十三届“国际科学与和平周”全国中小学生【江苏地区】金钥匙科技竞赛中,被评为青少年科技教育先进学校 | 2011.10 |
5 | 市级 | 学校体卫艺工作先进集体 | 2011.06 |
6 | 市级 | 常州市第四批书法特色学校 | 2011.06 |
7 | 市级 | 首届国际恐龙节中小学生环保创意大赛【优秀组织奖】 | 2011.08 |
8 | 市级 | 书法教育“百千万工程”宣传报道先进集体 | 2011.11 |
9 | 市级 | “五五普法”先进集体 | 2011.12 |
10 | 市级 | 常州市“健康促进学校”市级铜牌学校 | 2011.03 |
11 | 区级 | 十佳创新发展成就奖 | 2011.01 |
12 | 区级 | 2010年度团队基础建设“五星级单位” | 2011.01 |
13 | 区级 | 在“中天杯”武进区第五届中小学生航空模型竞赛中,荣获【中学组团体三等奖】 | 2011.05 |
14 | 区级 | 2011年武进区中小学生短剧比赛荣获(中学组)【三等奖】 | 2011.05 |
15 | 区级 | 武进区教育系统"红歌红舞献给党"文娱节目荣获【二等奖】 | 2011.06 |
16 | 区级 | 第二轮学校主动发展【示范学校】 | 2011.08 |
17 | 区级 | 2009-2010年度【文明单位】 | 2011.08 |
18 | 区级 | 2011年武进区中小学生声乐比赛中学部【二等奖】 | 2011.10 |
19 | 区级 | 2011年武进区学校体卫艺国防教育工作DV大赛【一等奖】 | 2011.12 |
20 | 区级 | 在2010-2011学年度初中实施素质教育工作中荣获【一等奖】 | 2011.11 |
21 | 区级 | 声乐比赛中学组二等奖 | 2011.11 |
22 | 区级 | 合唱二等奖 | 2011.11 |
23 | 区级 | 区足球赛初中男子团体第三名 | 2011.07 |
24 | 区级 | 区游泳赛初中团体第六名 | 2011.07 |
25 | 区级 | 区健美操赛初中团体第五名 | 2011.07 |
26 | 区级 | 武进区教育系统基层工会工作考核【二等奖】 | 2011.02 |
27 | 镇级 | 授予学校团总支“先进团组织”荣誉称号 | 2011.05 |
2010年度学校荣誉 | |||
序号 | 荣誉级别 | 荣誉名称 | 获奖时间 |
1 | 国家 | 荣获第五届“天眼杯”中国国际少儿儿童漫画大赛【组织奖】 | 2010.05 |
2 | 国家 | 荣获第五届全国规范汉字书写大赛团体【二等奖】 | 2010.08 |
3 | 国家 | 荣获第五届全国规范汉字书写大赛组织【三等奖】 | 2010.08 |
4 | 省级 | 张一阳中队荣获江苏省少先队“英雄中队”荣誉称号 | 2010.04 |
5 | 省级 | 省级“绿色学校” | 2010.04 |
6 | 省级 | 第二十二届“国际科学与和平周”全国中小学生【江苏地区】金钥匙科技竞赛中,被评为【青少年科技教育先进学校】 | 2010.12 |
7 | 市级 | 生命教育周活动展评【推广奖】 | 2010.05 |
8 | 市级 | 迎省运 学法律 讲文明 知识竞赛【优秀组织奖】 | 2010.09 |
9 | 市级 | 2008-2010年度数学教研组被评为常州市优秀教研组 | 2010.09 |
10 | 市级 | 2009常州市教育装备先进集体 | 2010.01 |
11 | 市级 | 常州市校务公开工作先进单位 | 2010.03 |
12 | 区级 | 武进区青少年“英雄中国”读书活动获【优秀组织奖】 | 2010.01 |
13 | 区级 | 武进区中小学生乒乓球比赛中,获初中女子组团体【第六名】 | 2010.03 |
14 | 区级 | 武进区中小学生乒乓球比赛中,获初中男子组团体【第七名】 | 2010.03 |
15 | 区级 | 武进区“信息与未来”夏令营活动中荣获团体【一等奖】 | 2010.07 |
16 | 区级 | 武进区“信息与未来”夏令营活动中荣获单项团体【第一名】 | 2010.07 |
17 | 区级 | 武进区“信息与未来”夏令营活动中荣获单项团体【第二名】 | 2010.07 |
18 | 区级 | 武进区“信息与未来”夏令营活动中荣获单项团体【第三名】 | 2010.07 |
19 | 区级 | 武进区中小学生足球比赛中,荣获初中组团体【第七名】 | 2010.07 |
20 | 区级 | 武进区中小学生游泳比赛中,荣获初中男子组【第五名】 | 2010.07 |
21 | 区级 | 武进区中小学生健美操比赛中,获初中组团体总分【第六名】 | 2010.07 |
22 | 区级 | 2010年度征订发行工作成绩显著,被评为先进集体 | 2010.08 |
23 | 区级 | 武进区第二届运动会暨第七届全民健身青少年部健美操比赛中,荣获小学组团体总分第十二名 | 2010.9 |
24 | 区级 | 武进区万人歌唱祖国比赛优秀展演奖 | 2010.9 |
25 | 区级 | 第四届中小学优秀教研组评比活动中,语文教研组被评为武进区优秀教研组 | 2010.09 |
26 | 区级 | 全国青少年“我爱祖国的蓝天”读书活动获【组织奖】 | 2010.12 |
27 | 区级 | 《成语大活动 成长大舞台》获武进区第二届学校主动发展优秀项目方案奖 | 2010.12 |
28 | 区级 | 《以“敦亲,重义,诚信”教育为抓手,深化传统美德教育的内涵》获武进区第二届学校主动发展优秀项目方案奖 | 2010.12 |
29 | 区级 | 十佳创新发展成就奖 | 2010.12 |
30 | 区级 | 在2009-2010学年度初中实施素质教育工作中荣获【一等奖】 | 2010.12 |
31 | 区级 | 武进区教育系统基层工会工作考核【二等奖】 | 2010.04 |
2009年度学校荣誉 | |||
序号 | 荣誉级别 | 荣誉名称 | 获奖时间 |
1 | 省级 | 第二十一届“国际科学与和平周”全国中小学生【江苏地区】金钥匙科技竞赛中,被评为青少年科技教育先进学校 | 2009.11 |
2 | 区级 | “阳光体育与祖国同行”冬季长跑活动中被评为先进集体 | 2009.09 |
3 | 区级 | 2009年武进区中小学信息学奥林匹克竞赛活动中获优秀组织奖 | 2009.12 |
4 | 区级 | 老龄工作先进集体 | 2009.10 |
5 | 区级 | 2008-2011校长三年目标管理行风建设达标学校 | 2009.08 |
6 | 区级 | 武进区教师美文诵读比赛二等奖 | 2009.12 |
7 | 区级 | 武进区第二届运动会暨第七届全民健身青少年部健美操比赛中,荣获初中组团体总分第六名 | 2009.09 |
8 | 区级 | 武进区万人歌唱祖国比赛优秀展演奖 | 2009.09 |
9 | 区级 | 2008-2009学年度初中实施素质教育工作中,被评为一等奖 | 2009.12 |
10 | 市级 | 生态园林单位 | 2009.1 |
11 | 区级 | 2008年度少先队基础建设五星级单位 | 2009.2 |
12 | 市级 | 荣获市青少年机器人大赛二等奖 | 2009.3 |
13 | 区级 | “金色童年杯”2009年武进区中小学生短剧比赛中学组【三等奖】 小学组【二等奖】 | 2009.6 |
14 | 国家级 | “班主任专业化与现代班集体建设研究”课题之子课题中期报告,授予二等奖 | 2009.8 |
15 | 区级 | 2009年征订发行工作中,评为先进单位 | 2009.8 |
16 | 市级 | 授予294俄罗斯登陆官方2009年度常州市“平安校园”学校 | 2009.8 |
17 | 区级 | 授予294俄罗斯登陆官方2007-2008年度区级文明单位和局级文明单位的称号 | 2009.8 |
18 | 区级 | “阳光体育与祖国同行”冬季长跑活动中被评为先进集体 | 2009.9 |
19 | 省级 | 第二十一届“国际科学与和平周”全国中小学生【江苏地区】金钥匙科技竞赛中,被评为青少年科技教育先进学校 | 2009.11 |
20 | 区级 | 2009年武进区中小学信息学奥林匹克竞赛活动中荣获优秀组织奖 | 2009.12 |
21 | 市级 | 2009常州市教育装备先进集体 | 2009.10 |
22 | 区级 | 2008-2009学年度初中实施素质教育工作中,被评为一等奖 | 2009.12 |
23 | 区级 | 2008-2010学年度小学实施素质教育工作中,被评为二等奖 | 2009.10 |
24 | 区级 | 老龄工作先进集体 | 2009.10 |
25 | 区级 | 2008-2011校长三年目标管理行风建设达标学校 | 2009.8 |
26 | 区级 | 武进区教师美文诵读比赛二等奖 | 2009.12 |
27 | 区级 | 武进区第二届运动会暨第七届全民健身青少年部健美操比赛中,荣获初中组团体总分第六名 | 2009.9 |
附件:
关闭窗口
打印文档
|