2014年我校在江苏省第二十届“国际数棋”比赛中获得佳绩
发布时间:2015-04-10
点击:
来源:本站原创
录入者:朱春香
学校 | 姓名 | 项目 | 年级 | 性别 | 组别 | 编码 | 名次 | 指导老师 | |
1 | 武进区294俄罗斯登陆官方 | 陈旭 | 国际数棋 | 三 | 男 | 第18组 | j3086 | 1 | 曹文庆 |
2 | 武进区294俄罗斯登陆官方 | 南晨曦 | 国际数棋 | 三 | 男 | 第34组 | j3169 | 1 | 曹文庆 |
3 | 武进区294俄罗斯登陆官方 | 王晨宇 | 国际数棋 | 四 | 男 | 第18组 | j4090 | 1 | 杨莉亚 |
4 | 武进区294俄罗斯登陆官方 | 于俊杰 | 国际数棋 | 二 | 男 | 第36组 | j2179 | 2 | 朱春香 |
5 | 武进区294俄罗斯登陆官方 | 庄思渊 | 国际数棋 | 四 | 男 | 第17组 | j4083 | 2 | 杨莉亚 |
6 | 武进区294俄罗斯登陆官方 | 张苏常 | 国际数棋 | 五 | 男 | 第21组 | j5102 | 2 | 曹文庆 |
7 | 武进区294俄罗斯登陆官方 | 陈星州 | 国际数棋 | 六 | 男 | 第7组 | j6034 | 2 | 曹文庆 |
8 | 武进区294俄罗斯登陆官方 | 叶建可 | 国际数棋 | 一 | 男 | 第1组 | j1005 | 3 | 包倩 |
9 | 武进区294俄罗斯登陆官方 | 王悦鑫 | 国际数棋 | 一 | 女 | 第4组 | j1019 | 3 | 包倩 |
10 | 武进区294俄罗斯登陆官方 | 谢楚怡 | 国际数棋 | 一 | 女 | 第19组 | j1091 | 3 | 包倩 |
11 | 武进区294俄罗斯登陆官方 | 王蕾 | 国际数棋 | 二 | 女 | 第38组 | j2191 | 3 | 朱春香 |
12 | 武进区294俄罗斯登陆官方 | 包奕涵 | 国际数棋 | 三 | 女 | 第12组 | j3058 | 3 | 曹文庆 |
13 | 武进区294俄罗斯登陆官方 | 姜美玲 | 国际数棋 | 五 | 女 | 第19组 | j5092 | 3 | 曹文庆 |
14 | 武进区294俄罗斯登陆官方 | 张苏云 | 国际数棋 | 五 | 男 | 第26组 | j5126 | 3 | 曹文庆 |
15 | 武进区294俄罗斯登陆官方 | 莫雄 | 国际数棋 | 六 | 男 | 第23组 | j6111 | 3 | 曹文庆 |
附件:
关闭窗口
打印文档
|