2010-2011年度小学部课外体育活动安排表
发布时间:2011-07-12
点击:
来源:本站原创
录入者:tyz
294俄罗斯登陆官方(小学部)体育课外活动安排表 | ||||||
单周 | 2010.9—2011.6 | |||||
星期 | 班主任 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
班级 | ||||||
一(1) | 卜建英 | 游戏、周英 | ||||
一(2) | 陈燕 | 游戏、周英 | ||||
一(3) | 吴卿 | 游戏、赵金培 | ||||
一(4) | 储 琴 | 游戏、赵金培 | ||||
一(5) | 蒋彤 | 游戏、赵金培 | ||||
一(6) | 陈燕 | 游戏、赵金培 | ||||
一(7) | 俞丽娟 | 游戏、周英 | ||||
二(1) | 罗建娟 | 游戏、江丽 | ||||
二(2) | 严娟 | 游戏、江丽 | ||||
二(3) | 周蓉 | 游戏、江丽 | ||||
二(4) | 曹娥 | 游戏、陈绳宪 | ||||
二(5) | 周洁 | 游戏、陈绳宪 | ||||
二(6) | 郁华美 | 游戏、陈绳宪 | ||||
三(1) | 朱小琴 | 田径、张英 | 跳绳、庄琛 | |||
三(2) | 江俐 | 田径、庄琛 | 跳绳、张英 | |||
三(3) | 徐云波 | 田径、陶春兰 | 跳绳、沈小丽 | |||
三(4) | 罗兰 | 跳绳、陈燕萍 | 田径、陶春兰 | |||
三(5) | 王燕 | 田径、崔霞 | 跳绳、陈发耿 | |||
三(6) | 吴玉新 | 跳绳、沈小丽 | ||||
四(1) | 庄琛 | 足球、徐坚 | 羽毛、王华 | |||
四(2) | 蔡薇娜 | 足球、曹娥 | 羽毛、陈燕萍 | |||
四(3) | 毛宇凯 | 足球、曹娥 | 羽毛、沈小丽 | |||
四(4) | 庄云霞 | 羽毛、刘建英 | 足球、杨莉亚 | |||
四(5) | 孔立斌 | 足球、杨莉亚 | 羽毛、刘建英 | |||
四(6) | 谢燕 | 足球、曹娥 | ||||
五(1) | 蒋小红 | 乒乓、崔霞 | 篮球、曹文庆 | |||
五(2) | 江丽 | 乒乓、曹文庆 | 篮球、崔霞 | |||
五(3) | 吴文艳 | 乒乓、吴燕华 | 篮球、许亚鲜 | |||
五(4) | 黄文赞 | 乒乓、施伟芬 | 篮球、吴燕华 | |||
五(5) | 赵凤霞 | 乒乓、崔霞 | ||||
五(6) | 曹亚明 | 篮球、曹文庆 | ||||
六(1) | 邵静芬 | 篮球、卞丹玲 | 乒乓、施伟芬 | |||
六(2) | 崔霞 | 篮球、施伟芬 | 乒乓、卞丹玲 | |||
六(3) | 许亚鲜 | 篮球、毛宇凯 | 乒乓、王华 | |||
六(4) | 施伟芬 | 篮球、许亚鲜 | 乒乓、毛宇凯 | |||
六(5) | 陈亚燕 | 篮球、许亚鲜 | 乒乓、龚广法 | |||
注:1、一、二年级的游戏内容由任课老师具体安排。 | ||||||
2、田径、篮球、足球、排球、乒乓、羽毛球、跳绳、踢毽、拔河等由任课老师安排。 | ||||||
原则上每两周内容可轮换一次。 | ||||||
294俄罗斯登陆官方(小学部)体育课外活动安排表 | ||||||
双周 | 2010.9—2011.6 | |||||
星期 | 班主任 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
班级 | ||||||
一(1) | 卜建英 | 游戏、周英 | ||||
一(2) | 陈燕 | 游戏、周英 | ||||
一(3) | 吴卿 | 游戏、赵金培 | ||||
一(4) | 储 琴 | 游戏、赵金培 | ||||
一(5) | 蒋彤 | 游戏、赵金培 | ||||
一(6) | 陈燕 | 游戏、赵金培 | ||||
一(7) | 俞丽娟 | 游戏、周英 | ||||
二(1) | 罗建娟 | 游戏、江丽 | ||||
二(2) | 严娟 | 游戏、江丽 | ||||
二(3) | 周蓉 | 游戏、江丽 | ||||
二(4) | 曹娥 | 游戏、陈绳宪 | ||||
二(5) | 周洁 | 游戏、陈绳宪 | ||||
二(6) | 郁华美 | 游戏、陈绳宪 | ||||
三(1) | 朱小琴 | 足球、张英 | 篮球、庄琛 | |||
三(2) | 江俐 | 足球、庄琛 | 篮球、张英 | |||
三(3) | 徐云波 | 足球、陶春兰 | 篮球、沈小丽 | |||
三(4) | 罗兰 | 篮球、陈燕萍 | 足球、陶春兰 | |||
三(5) | 王燕 | 足球、崔霞 | 篮球、陈发耿 | |||
三(6) | 吴玉新 | 篮球、陈发耿 | ||||
四(1) | 庄琛 | 乒乓、徐坚 | 田径、王华 | |||
四(2) | 蔡薇娜 | 乒乓、曹娥 | 田径、陈燕萍 | |||
四(3) | 毛宇凯 | 乒乓、曹娥 | 田径、沈小丽 | |||
四(4) | 庄云霞 | 田径、刘建英 | 乒乓、杨莉亚 | |||
四(5) | 孔立斌 | 乒乓、杨莉亚 | 田径、刘建英 | |||
四(6) | 谢燕 | 乒乓、沈小丽 | ||||
五(1) | 蒋小红 | 足球、崔霞 | 排球、曹文庆 | |||
五(2) | 江丽 | 足球、曹文庆 | 排球、崔霞 | |||
五(3) | 吴文艳 | 足球、吴燕华 | 排球、许亚鲜 | |||
五(4) | 黄文赞 | 足球、施伟芬 | 排球、吴燕华 | |||
五(5) | 赵凤霞 | 足球、崔霞 | ||||
五(6) | 曹亚明 | 排球、曹文庆 | ||||
六(1) | 邵静芬 | 排球、卞丹玲 | 田径、施伟芬 | |||
六(2) | 崔霞 | 排球、施伟芬 | 田径、卞丹玲 | |||
六(3) | 许亚鲜 | 排球、毛宇凯 | 田径、王华 | |||
六(4) | 施伟芬 | 排球、许亚鲜 | 田径、毛宇凯 | |||
六(5) | 陈亚燕 | 排球、许亚鲜 | 田径、龚广法 | |||
注:1、一、二年级的游戏内容由任课老师具体安排。 | ||||||
2、田径、篮球、足球、排球、乒乓、羽毛球、跳绳、踢毽、拔河等由任课老师安排。 | ||||||
原则上每两周内容可轮换一次。 |
附件:
关闭窗口
打印文档
|