2015-2016学年度第二学期小学部常规检查汇总表(第十周)
发布时间:2016-05-06
点击:
来源:本站原创
录入者:朱泽砚
2015-2016学年度第二学期294俄罗斯登陆官方常规检查汇总表第十周(小学部) | ||||||||||||||||||||||||
早读班级卫生(A)、个人礼仪(B)、广播操(C)、眼保健操(D) | ||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 优秀 | 良好 | 不合格 | 备注 | ||||||||||||||||
班级/项目 | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | ||||
一(1) | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 良 | 11 | 7 | ||||
一(2) | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 良 | 良 | 优 | 良 | 10 | 7 | |||||
一(3) | 良 | 良 | 优 | 良 | 优 | 良 | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 不 | 优 | 优 | 不 | 不 | 7 | 8 | 3 | |||
一(4) | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 10 | 8 | ||||
一(5) | 良 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | 不 | 良 | 7 | 10 | 1 | |||
一(6) | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 良 | 12 | 6 | ||||
一(7) | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 优 | 不 | 良 | 优 | 优 | 良 | 良 | 良 | 优 | 良 | 5 | 12 | 1 | |||
二(1) | 良 | 优 | 不 | 优 | 良 | 不 | 优 | 优 | 优 | 优 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
二(2) | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 不 | 优 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||
二(3) | 良 | 优 | 良 | 良 | 不 | 优 | 良 | 优 | 良 | 优 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||
二(4) | 不 | 优 | 良 | 优 | 优 | 不 | 优 | 优 | 良 | 优 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
二(5) | 良 | 优 | 优 | 优 | 不 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||
二(6) | 优 | 优 | 不 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 不 | 优 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
二(7) | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 不 | 优 | 优 | 不 | 优 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||
三(1) | 良 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 优 | 4 | 8 | ||||||||||
三(2) | 良 | 优 | 良 | 优 | 良 | 优 | 良 | 良 | 良 | 优 | 优 | 良 | 良 | 5 | 8 | |||||||||
三(3) | 优 | 优 | 不 | 优 | 优 | 优 | 不 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 不 | 9 | 1 | 3 | ||||||||
三(4) | 不 | 良 | 优 | 良 | 不 | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 | 不 | 3 | 7 | 3 | ||||||||
三(5) | 良 | 良 | 不 | 良 | 优 | 优 | 良 | 良 | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 5 | 7 | 1 | ||||||||
三(6) | 优 | 优 | 良 | 优 | 良 | 优 | 良 | 优 | 良 | 不 | 优 | 良 | 良 | 6 | 6 | 1 | ||||||||
三(7) | 良 | 优 | 优 | 良 | 不 | 不 | 优 | 不 | 良 | 良 | 良 | 良 | 不 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
三(8) | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 良 | 不 | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 6 | 6 | 1 | ||||||||
四(1) | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 | 8 | 4 | ||||||||||
四(2) | 优 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 7 | 3 | ||||||||||||
四(3) | 良 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 7 | 2 | |||||||||||||
四(4) | 不 | 优 | 不 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 优 | 良 | 优 | 良 | 3 | 7 | 2 | |||||||||
四(5) | 优 | 良 | 优 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 优 | 3 | 7 | ||||||||||||
四(6) | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 9 | 3 | |||||||||
四(7) | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 6 | 2 | |||||||||||||
四(8) | 优 | 优 | 良 | 优 | 不 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 不 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||
五(1) | 优 | 优 | 优 | 良 | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 | 4 | 5 | |||||||||||||
五(2) | 良 | 良 | 良 | 优 | 不 | 不 | 优 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
五(3) | 优 | 不 | 优 | 不 | 良 | 优 | 优 | 不 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
五(4) | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 6 | 3 | |||||||||||||
五(5) | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 良 | 5 | 3 | ||||||||||||||
五(6) | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
五(7) | 良 | 良 | 良 | 良 | 不 | 良 | 良 | 6 | 1 | |||||||||||||||
五(8) | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 5 | ||||||||||||||||||
六(1) | 不 | 良 | 不 | 不 | 优 | 优 | 优 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
六(2) | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 5 | 3 | ||||||||||||||
六(3) | 不 | 优 | 不 | 优 | 不 | 优 | 优 | 优 | 5 | 2 | ||||||||||||||
六(4) | 良 | 优 | 良 | 良 | 良 | 良 | 不 | 良 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||
六(5) | 不 | 优 | 不 | 不 | 良 | 优 | 良 | 优 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
六(6) | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 8 |
附件:
关闭窗口
打印文档
|