2015-2016学年度第二学期小学部常规检查汇总表(第二周)
发布时间:2016-03-07
点击:
来源:本站原创
录入者:朱泽砚
2015-2016学年度第二学期294俄罗斯登陆官方常规检查汇总表(小学部) | ||||||||||||||||||||||||
早读班级卫生(A)、个人礼仪(B)、广播操(C)、眼保健操(D) | ||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 优秀 | 良好 | 不合格 | 备注 | ||||||||||||||||
班级/项目 | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | ||||
一(1) | 不 | 优 | 良 | 不 | 良 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 不 | 良 | 良 | 优 | 优 | 7 | 6 | 3 | |||||
一(2) | 良 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 良 | 不 | 优 | 优 | 良 | 良 | 良 | 优 | 优 | 8 | 7 | 1 | |||||
一(3) | 良 | 良 | 良 | 不 | 优 | 优 | 优 | 不 | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 不 | 6 | 7 | 3 | |||||
一(4) | 不 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 12 | 3 | 1 | |||||
一(5) | 良 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 良 | 9 | 7 | ||||||
一(6) | 良 | 优 | 良 | 良 | 良 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 良 | 7 | 9 | ||||||
一(7) | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 不 | 优 | 优 | 优 | 良 | 7 | 8 | 1 | |||||
二(1) | 不 | 良 | 不 | 优 | 优 | 优 | 不 | 良 | 优 | 良 | 良 | 良 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
二(2) | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 8 | 4 | ||||||||||
二(3) | 良 | 不 | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 5 | 6 | 1 | |||||||||
二(4) | 不 | 良 | 优 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 优 | 2 | 9 | 1 | |||||||||
二(5) | 不 | 不 | 良 | 良 | 良 | 不 | 优 | 不 | 良 | 不 | 良 | 优 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
二(6) | 良 | 不 | 良 | 不 | 良 | 优 | 良 | 良 | 良 | 良 | 优 | 良 | 2 | 8 | 2 | |||||||||
二(7) | 良 | 不 | 不 | 良 | 良 | 良 | 良 | 不 | 优 | 优 | 良 | 良 | 2 | 7 | 3 | |||||||||
三(1) | 良 | 优 | 不 | 优 | 优 | 不 | 优 | 优 | 优 | 优 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||
三(2) | 良 | 优 | 良 | 优 | 不 | 不 | 优 | 良 | 良 | 优 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
三(3) | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 良 | 优 | 良 | 良 | 3 | 6 | |||||||||||||
三(4) | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 不 | 不 | 优 | 良 | 不 | 优 | 优 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
三(5) | 良 | 优 | 不 | 良 | 优 | 不 | 良 | 优 | 不 | 良 | 优 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
三(6) | 不 | 优 | 不 | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 良 | 不 | 优 | 良 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
三(7) | 良 | 优 | 不 | 不 | 优 | 优 | 不 | 优 | 良 | 良 | 优 | 不 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
三(8) | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 不 | 优 | 优 | 不 | 优 | 良 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
四(1) | 优 | 优 | 良 | 优 | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 良 | 5 | 5 | ||||||||||||
四(2) | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 良 | 8 | 3 | |||||||||||
四(3) | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 8 | 1 | |||||||||||||
四(4) | 良 | 优 | 不 | 良 | 优 | 不 | 优 | 不 | 良 | 优 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
四(5) | 优 | 优 | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 6 | 4 | ||||||||||||
四(6) | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 不 | 优 | 优 | 优 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
四(7) | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 良 | 优 | 7 | 2 | |||||||||||||
四(8) | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 良 | 7 | 3 | ||||||||||||
五(1) | 优 | 不 | 良 | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 9 | 5 | 1 | ||||||
五(2) | 良 | 良 | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 良 | 7 | 8 | |||||||
五(3) | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 12 | 4 | ||||||
五(4) | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 良 | 9 | 6 | |||||||
五(5) | 良 | 不 | 优 | 良 | 不 | 优 | 优 | 不 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 良 | 良 | 7 | 5 | 3 | ||||||
五(6) | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 13 | 2 | |||||||
五(7) | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 11 | 4 | |||||||
五(8) | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 10 | 3 | |||||||||
六(1) | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 9 | 3 | ||||||||||
六(2) | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 不 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 11 | 1 | ||||||||||
六(3) | 优 | 良 | 优 | 不 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||
六(4) | 优 | 不 | 优 | 不 | 良 | 优 | 优 | 不 | 优 | 优 | 不 | 优 | 7 | 1 | 4 | |||||||||
六(5) | 良 | 不 | 优 | 优 | 优 | 良 | 不 | 优 | 良 | 不 | 优 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
六(6) | 良 | 良 | 优 | 不 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | 不 | 不 | 优 | 5 | 4 | 3 |
附件:
关闭窗口
打印文档
|