栏目列表
初中部常规检查(1-6周)
发布时间:2014-03-31   点击:   来源:本站原创   录入者:王奇

294俄罗斯登陆官方常规检查汇总表(中学部)  
      第__周    
班级 清卫扣分 自行车排放扣分 两操扣分 总扣分 名次
七(1) 0 0 0 0 1
七(2) 0 0 0 0 1
七(3) 0 0 0 0 1
七(4) 0 0 0 0 1
七(5) 0 0 0 0 1
七(6) 0 0 0 0 1
八(1) 0 0 0 0 1
八(2) 0 0 0 0 1
八(3) 0 0 0 0 1
八(4) 0 0 0 0 1
八(5) 0 0 0 0 1
八(6) 0 0 0 0 1
九(1) 0 0 5 5 6
九(2) 0 0 2 2 4
九(3) 0 0 3 3 5
九(4) 0 0 0 0 1
九(5) 0 0 0 0 1
九(6) 0 0 1 1 3
           
           
294俄罗斯登陆官方常规检查汇总表(中学部)  
      第__周    
班级 清卫扣分 自行车排放扣分 两操扣分 总扣分 名次
七(1) 0 3 0 3 2
七(2) 2 3 0 5 3
七(3) 1 1 5 7 5
七(4) 0 1 5 6 4
七(5) 1 7 0 8 6
七(6) 0 1 0 1 1
八(1) 0 0 0 0 1
八(2) 0 2 0 2 4
八(3) 0 2 10 12 6
八(4) 1 0 10 11 5
八(5) 0 0 0 0 1
八(6) 0 1 0 1 3
九(1) 1 0 1 2 6
九(2) 1 0 0 1 2
九(3) 1 0 0 1 2
九(4) 1 0 0 1 2
九(5) 0 1 0 1 2
九(6) 0 0 0 0 1
           
           
           
           
           
           
           
294俄罗斯登陆官方常规检查汇总表(中学部)  
      第__周    
班级 清卫扣分 自行车排放扣分 两操扣分 总扣分 名次
七(1) 1 4 0 5 3
七(2) 1 4 0 5 3
七(3) 1 1 20 22 6
七(4) 1 2 0 3 2
七(5) 4 6 0 10 5
七(6) 0 0 0 0 1
八(1) 1 3 0 4 4
八(2) 0 8 0 8 5
八(3) 0 1 10 11 6
八(4) 1 0 0 1 3
八(5) 0 0 0 0 1
八(6) 0 0 0 0 1
九(1) 1 4 1 6 6
九(2) 1 0 0 1 4
九(3) 1 0 1 2 5
九(4) 0 0 0 0 1
九(5) 0 0 0 0 1
九(6) 0 0 0 0 1
 
 
 
           
           
           
294俄罗斯登陆官方常规检查汇总表(中学部)  
      第_四_    
班级 清卫扣分 自行车排放扣分 两操扣分 总扣分 名次
七(1) 0 5 0 5 5
七(2) 2 2 0 4 3
七(3) 0 0 0 0 1
七(4) 1 3 0 4 3
七(5) 0 5 0 5 5
七(6) 0 0 0 0 1
八(1) 0 3 0 3 4
八(2) 0 5 0 5 6
八(3) 0 0 0 0 1
八(4) 1 1 0 2 3
八(5) 0 3 0 3 4
八(6) 0 1 0 1 2
九(1) 1 0 1 2 6
九(2) 0 0 0 0 1
九(3) 0 0 0 0 1
九(4) 1 0 0 1 5
九(5) 0 0 0 0 1
九(6) 0 0 0 0 1
           
           
           
           
294俄罗斯登陆官方常规检查汇总表(中学部)  
      第_五_    
班级 清卫扣分 自行车排放扣分 两操扣分 总扣分 名次
七(1) 0 2 0 2 4
七(2) 2 1 0 3 6
七(3) 0 0 0 0 1
七(4) 1 1 0 2 4
七(5) 0 0 0 0 1
七(6) 0 0 0 0 1
八(1) 0 1 0 1 3
八(2) 0 3 0 3 4
八(3) 0 0 0 0 1
八(4) 1 2 0 3 4
八(5) 0 0 0 0 1
八(6) 0 4 0 4 6
九(1) 0 0 0 0 1
九(2) 0 0 0 0 1
九(3) 0 0 0 0 1
九(4) 0 0 0 0 1
九(5) 0 0 0 0 1
九(6) 0 0 0 0 1
           
           
           
294俄罗斯登陆官方常规检查汇总表(中学部)  
      第_六_    
班级 清卫扣分 自行车排放扣分 两操扣分 总扣分 名次
七(1) 0 2 0 2 1
七(2) 3 2 0 5 5
七(3) 3 1 0 4 3
七(4) 0 4 0 4 3
七(5) 5 6 0 11 6
七(6) 3 0 0 3 2
八(1) 0 0 0 0 1
八(2) 0 1 0 1 3
八(3) 0 0 0 0 1
八(4) 2 0 0 2 5
八(5) 0 1 0 1 3
八(6) 0 4 0 4 6
九(1) 0 0 0 0 1
九(2) 1 0 0 1 4
九(3) 0 0 1 1 4
九(4) 0 0 0 0 1
九(5) 0 1 0 1 4
九(6) 0 0 0 0 1
附件
    关闭窗口
    打印文档