初中部常规检查(第十周)
发布时间:2013-11-11
点击:
来源:本站原创
录入者:王奇
294俄罗斯登陆官方常规检查汇总表(中学部) | |||||
第_十_周 | |||||
班级 | 清卫扣分 | 自行车排放扣分 | 两操扣分 | 总扣分 | 名次 |
七(1) | 4 | 13 | 20 | 37 | 5 |
七(2) | 4 | 8 | 20 | 32 | 4 |
七(3) | 3 | 5 | 0 | 8 | 2 |
七(4) | 2 | 12 | 15 | 29 | 3 |
七(5) | 9 | 12 | 55 | 76 | 6 |
七(6) | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 |
八(1) | 1 | 0 | 20 | 21 | 4 |
八(2) | 2 | 7 | 20 | 29 | 5 |
八(3) | 0 | 0 | 31 | 31 | 6 |
八(4) | 2 | 1 | 10 | 13 | 3 |
八(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八(6) | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
九(1) | 0 | 0 | 33 | 33 | 5 |
九(2) | 0 | 0 | 28 | 28 | 4 |
九(3) | 0 | 0 | 27 | 27 | 3 |
九(4) | 0 | 0 | 39 | 39 | 6 |
九(5) | 0 | 0 | 15 | 15 | 2 |
九(6) | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
附件:
关闭窗口
打印文档
|